Wetterbeobachtungen von Montag, 03.11.2025, 11:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| List/Sylt | 26 | 1011.2 | 11.4 | 81 | 0.0 | SW | 37 | 53 | --- | Windböen |
| Schleswig | 43 | 1013.7 | 10.1 | 79 | 0.0 | SW | 15 | 31 | --- | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | 1014.0 | 10.1 | 80 | ---- | SW | 38 | 49 | --- | --- |
| Kiel | 27 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Fehmarn | 3 | 1014.5 | 10.9 | 78 | 0.0 | SW | 19 | 32 | --- | --- |
| Arkona | 42 | 1014.6 | 9.6 | 96 | 0.0 | W | 29 | 39 | --- | --- |
| Norderney | 11 | 1013.4 | 9.3 | 88 | 0.1 | S | 23 | 43 | leichter Regen | --- |
| Cuxhaven | 5 | 1014.5 | 10.0 | 79 | 0.0 | SW | 15 | 30 | --- | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 1015.9 | 10.7 | 76 | 0.0 | SW | 23 | 36 | --- | --- |
| Schwerin | 59 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Rostock | 4 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Greifswald | 2 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Emden | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Bremen-Flh. | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Lüchow | 17 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Marnitz | 81 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Waren | 70 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Neuruppin | 38 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Angermünde | 56 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Magdeburg | 76 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Potsdam | 81 | 1018.3 | 11.5 | 72 | 0.0 | W | 21 | 39 | --- | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Lindenberg | 98 | 1018.3 | 10.4 | 81 | 0.0 | W | 18 | 30 | --- | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Essen | 150 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Cottbus | 69 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Görlitz | 238 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Aachen | 231 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Nürburg | 485 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Meiningen | 450 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Erfurt | 316 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Gera | 311 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Trier | 265 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Würzburg | 268 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Bamberg | 239 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Hof | 567 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Weiden | 438 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Mannheim | 96 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Öhringen | 276 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Regensburg | 366 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Straubing | 351 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Lahr | 155 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Stötten | 734 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Augsburg | 462 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| München-Flh. | 444 | 1025.2 | 9.6 | 75 | 0.0 | W | 20 | 36 | --- | --- |
| Fürstenzell | 476 | 1024.2 | 8.8 | 78 | 0.1 | W | 18 | 35 | Regen | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Konstanz | 443 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kempten | 705 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst