Wetterbeobachtungen von Freitag, 22.08.2025, 02:30 Uhr
Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1015.6 | 15.4 | 61 | 0.0 | NW | 31 | 40 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1014.3 | 14.7 | 66 | 0.0 | NW | 33 | 42 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1014.2 | 9.9 | 90 | 0.0 | NW | 8 | 12 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1013.0 | 14.7 | 74 | ---- | NW | 41 | 48 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1013.6 | 11.0 | 84 | 0.0 | NW | 12 | 19 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1012.5 | 15.3 | 65 | 0.0 | NW | 30 | 36 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1010.8 | 15.4 | 66 | 0.0 | NW | 27 | 41 | --- | --- |
Norderney | 11 | 1016.3 | 16.0 | 60 | 0.0 | NW | 35 | 46 | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1015.0 | 16.0 | 68 | 0.0 | NW | 29 | 44 | Regen | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1014.2 | 11.1 | 87 | 0.0 | N | 4 | 9 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1012.7 | 12.2 | 78 | 0.0 | W | 9 | 19 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1011.7 | 16.9 | 66 | 0.0 | N | 15 | 25 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1011.4 | 11.3 | 85 | 0.0 | W | 10 | 14 | wolkenlos | --- |
Emden | 0 | 1016.5 | 15.2 | 68 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1015.5 | 13.9 | 71 | 0.0 | W | 14 | 21 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1014.0 | 10.6 | 86 | 0.0 | W | 6 | 9 | wolkenlos | --- |
Marnitz | 81 | 1012.9 | 10.5 | 86 | 0.0 | W | 5 | 13 | --- | --- |
Waren | 70 | 1011.9 | 13.3 | 75 | 0.0 | W | 9 | 14 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1012.6 | 11.0 | 84 | 0.0 | W | 5 | 11 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1011.7 | 11.0 | 80 | 0.0 | W | 12 | 16 | wolkenlos | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1017.4 | 9.9 | 86 | 0.0 | W | 4 | 8 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1015.7 | 11.5 | 83 | 0.0 | W | 8 | 15 | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1014.4 | 11.4 | 77 | 0.0 | NW | 5 | 11 | wolkenlos | --- |
Potsdam | 81 | 1012.7 | 12.6 | 79 | 0.0 | W | 15 | 23 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1012.3 | 13.3 | 71 | 0.0 | W | 11 | 15 | wolkenlos | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1012.5 | 12.3 | 76 | 0.0 | W | 11 | 14 | wolkenlos | --- |
Lindenberg | 98 | 1012.1 | 11.5 | 80 | 0.0 | W | 6 | 10 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1018.1 | 12.8 | 75 | 0.0 | N | 7 | 16 | wolkenlos | --- |
Essen | 150 | 1018.0 | 11.8 | 78 | 0.0 | N | 6 | 12 | wolkenlos | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 7.2 | 87 | 0.0 | N | 13 | 23 | wolkenlos | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1017.3 | 6.4 | 94 | 0.0 | S | 2 | 6 | wolkenlos | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 5.4 | 100 | 0.0 | N | 44 | 52 | Nebel | Windböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 1014.1 | 13.6 | 64 | 0.0 | NW | 12 | 18 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1012.7 | 11.9 | 70 | ---- | N | 8 | 11 | wolkenlos | --- |
Cottbus | 69 | 1012.1 | 11.3 | 80 | 0.0 | NW | 4 | 6 | wolkenlos | --- |
Görlitz | 238 | 1011.3 | 14.7 | 65 | 0.0 | N | 11 | 23 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1018.6 | 11.5 | 79 | 0.0 | N | 9 | 19 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1017.5 | 11.5 | 77 | 0.0 | N | 12 | 24 | wolkenlos | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1017.7 | 12.7 | 76 | 0.0 | N | 13 | 21 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1016.0 | 14.3 | 68 | 0.0 | N | 11 | 19 | wolkenlos | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 8.6 | 84 | 0.0 | N | 24 | 31 | wolkenlos | --- |
Meiningen | 450 | 1015.1 | 12.5 | 67 | 0.0 | NW | 22 | 31 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1015.0 | 13.3 | 69 | 0.0 | NW | 7 | 13 | --- | --- |
Gera | 311 | 1014.0 | 14.1 | 61 | 0.0 | N | 13 | 27 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 6.3 | 82 | 0.0 | NW | 29 | 38 | wolkenlos | --- |
Trier | 265 | 1016.8 | 14.1 | 71 | 0.0 | N | 9 | 18 | wolkenlos | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1016.6 | 12.2 | 76 | 0.0 | N | 12 | 20 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1015.3 | 17.6 | 58 | 0.0 | NO | 21 | 41 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1015.2 | 16.8 | 59 | 0.0 | N | 11 | 28 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1014.2 | 16.3 | 59 | 0.0 | N | 9 | 22 | --- | --- |
Bamberg | 239 | 1013.4 | 15.6 | 61 | 0.0 | NW | 8 | 14 | --- | --- |
Hof | 567 | 1013.8 | 12.5 | 69 | 0.0 | N | 19 | 29 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1013.0 | 12.2 | 77 | 0.0 | NW | 6 | 12 | wolkenlos | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1015.6 | 15.0 | 65 | 0.0 | N | 9 | 20 | --- | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1013.9 | 19.5 | 54 | 0.0 | N | 15 | 27 | --- | --- |
Mannheim | 96 | 1014.4 | 18.0 | 56 | 0.0 | N | 15 | 27 | --- | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1013.3 | 16.6 | 77 | 0.0 | W | 14 | 20 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1013.5 | 15.6 | 81 | 0.0 | NO | 4 | 6 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1013.2 | 12.7 | 90 | 0.0 | N | 5 | 8 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1012.2 | 12.9 | 93 | 0.0 | N | 9 | 17 | --- | --- |
Straubing | 351 | 1010.9 | 16.0 | 91 | 0.0 | W | 9 | 15 | --- | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 7.2 | 84 | 0.0 | N | 26 | 46 | --- | --- |
Lahr | 155 | 1014.1 | 16.2 | 95 | 0.0 | SW | 5 | 9 | wolkenlos | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 13.5 | 83 | 0.0 | NW | 13 | 21 | --- | --- |
Stötten | 734 | 1013.1 | 13.1 | 90 | 0.0 | NW | 8 | 16 | Nebel | --- |
Augsburg | 462 | 1012.3 | 14.9 | 97 | 0.0 | NW | 4 | 10 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1011.2 | 16.5 | 96 | 0.0 | W | 5 | 13 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1010.1 | 15.6 | 99 | 0.0 | NW | 17 | 22 | Regen | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 10.5 | 100 | 0.0 | N | 18 | 23 | Nebel | --- |
Konstanz | 443 | 1013.1 | 16.0 | 94 | 0.0 | NW | 12 | 18 | --- | --- |
Kempten | 705 | 1012.4 | 14.5 | 98 | 0.5 | S | 2 | 8 | Regen | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 13.8 | 94 | 0.8 | SO | 9 | 13 | leichter Regen | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | 1.6 | 100 | ---- | N | 8 | 20 | Niederschlag | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 12.8 | 99 | 0.0 | N | 10 | 17 | Nebel | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst