Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 30.04.2025, 11:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helgoland | 4 | 1026.1 | 9.4 | 97 | 0.0 | SW | 6 | 10 | Nebel | --- |
List/Sylt | 26 | 1025.2 | 14.3 | 73 | 0.0 | W | 15 | 25 | --- | --- |
Schleswig | 43 | 1025.8 | 13.1 | 84 | 0.0 | W | 9 | 17 | --- | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1025.7 | 10.0 | 100 | ---- | W | 19 | 24 | --- | --- |
Kiel | 27 | 1025.6 | 12.8 | 85 | 0.0 | W | 13 | 19 | --- | --- |
Fehmarn | 3 | 1025.6 | 9.9 | 99 | 0.0 | W | 21 | 30 | Nebel | --- |
Arkona | 42 | 1023.6 | 13.3 | 81 | 0.0 | W | 27 | 41 | --- | --- |
Norderney | 11 | 1025.8 | 13.6 | 84 | 0.0 | NW | 8 | 12 | wolkenlos | --- |
Cuxhaven | 5 | 1026.8 | 12.2 | 89 | 0.0 | N | 6 | 8 | --- | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1025.7 | 15.4 | 73 | 0.0 | NW | 9 | 15 | --- | --- |
Schwerin | 59 | 1025.0 | 16.8 | 59 | 0.0 | N | 11 | 17 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1025.2 | 10.0 | 92 | 0.0 | W | 16 | 24 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1024.1 | 17.1 | 57 | 0.0 | W | 23 | 37 | --- | --- |
Emden | 0 | 1025.6 | 17.7 | 63 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
Bremen-Flh. | 5 | 1025.5 | 18.3 | 56 | ---- | W | 4 | 8 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1025.3 | 18.4 | 55 | 0.0 | N | 4 | 12 | --- | --- |
Marnitz | 81 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Waren | 70 | 1024.6 | 17.0 | 65 | 0.0 | SW | 7 | 17 | --- | --- |
Neuruppin | 38 | 1024.6 | 18.1 | 56 | 0.0 | W | 12 | 21 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1024.2 | 18.2 | 61 | 0.0 | NW | 14 | 24 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1024.5 | 20.0 | 65 | 0.0 | NO | 4 | 12 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | 1025.1 | 18.1 | 62 | 0.0 | O | 4 | 11 | wolkenlos | --- |
Magdeburg | 76 | 1024.8 | 19.5 | 58 | 0.0 | S | 5 | 12 | wolkenlos | --- |
Potsdam | 81 | 1024.6 | 19.4 | 60 | 0.0 | W | 7 | 15 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1024.6 | 18.4 | 58 | 0.0 | W | 11 | 17 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1024.7 | 18.4 | 62 | 0.0 | NW | 15 | 24 | --- | --- |
Lindenberg | 98 | 1024.5 | 17.5 | 61 | 0.0 | W | 9 | 20 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1024.0 | 21.1 | 50 | 0.0 | SO | 4 | 9 | --- | --- |
Essen | 150 | 1023.9 | 20.1 | 49 | 0.0 | SO | 8 | 12 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | 17.1 | 50 | 0.0 | SO | 4 | 15 | wolkenlos | --- |
Bad Lippspringe | 157 | 1024.1 | 20.0 | 55 | 0.0 | W | 5 | 10 | wolkenlos | --- |
Brocken | 1142 | ------ | 13.5 | 67 | 0.0 | N | 8 | 19 | --- | --- |
Leipzig-Flh. | 142 | 1024.6 | 18.7 | 58 | 0.0 | NW | 4 | 8 | --- | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 1024.4 | 18.7 | 57 | 0.0 | SO | 5 | 9 | wolkenlos | --- |
Cottbus | 69 | 1024.7 | 18.6 | 53 | 0.0 | NW | 8 | 20 | --- | --- |
Görlitz | 238 | 1024.2 | 18.6 | 54 | 0.0 | NW | 5 | 14 | --- | --- |
Aachen | 231 | 1023.3 | 20.1 | 49 | 0.0 | N | 6 | 11 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1022.9 | 18.8 | 48 | 0.0 | NW | 4 | 7 | --- | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1024.0 | 20.4 | 48 | 0.0 | S | 3 | 13 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1023.7 | 18.6 | 57 | 0.0 | NO | 6 | 13 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | 17.1 | 45 | 0.0 | S | 8 | 18 | wolkenlos | --- |
Meiningen | 450 | 1023.5 | 18.2 | 46 | 0.0 | O | 7 | 16 | --- | --- |
Erfurt | 316 | 1024.4 | 16.7 | 66 | ---- | N | 7 | 13 | --- | --- |
Gera | 311 | 1024.2 | 19.0 | 57 | 0.0 | S | 2 | 9 | --- | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | 14.4 | 49 | 0.0 | N | 10 | 18 | --- | --- |
Trier | 265 | 1023.1 | 18.1 | 51 | 0.0 | NO | 8 | 18 | wolkenlos | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1022.8 | 18.7 | 52 | 0.0 | SO | 10 | 19 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1023.6 | 20.1 | 42 | 0.0 | NO | 10 | 18 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1023.7 | 20.0 | 50 | 0.0 | NO | 5 | 13 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1024.0 | 18.6 | 54 | 0.0 | SW | 4 | 14 | wolkenlos | --- |
Bamberg | 239 | 1023.4 | 20.2 | 40 | 0.0 | W | 3 | 9 | --- | --- |
Hof | 567 | 1023.4 | 18.0 | 44 | 0.0 | S | 4 | 12 | --- | --- |
Weiden | 438 | 1023.1 | 19.6 | 47 | 0.0 | NW | 3 | 10 | --- | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1022.5 | 19.5 | 41 | 0.0 | O | 11 | 20 | wolkenlos | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1023.0 | 19.0 | 51 | 0.0 | NO | 9 | 17 | wolkenlos | --- |
Mannheim | 96 | 1023.2 | 20.5 | 46 | 0.0 | NO | 3 | 7 | wolkenlos | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1022.8 | 18.3 | 53 | 0.0 | NO | 5 | 9 | --- | --- |
Öhringen | 276 | 1022.9 | 19.8 | 44 | 0.0 | N | 6 | 12 | --- | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 1023.1 | 20.1 | 40 | 0.0 | S | 4 | 11 | --- | --- |
Regensburg | 366 | 1022.8 | 21.2 | 35 | 0.0 | SO | 5 | 13 | wolkenlos | --- |
Straubing | 351 | 1023.1 | 19.0 | 53 | 0.0 | O | 10 | 18 | wolkenlos | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | 13.9 | 41 | 0.0 | N | 9 | 18 | --- | --- |
Lahr | 155 | 1022.7 | 18.5 | 58 | 0.0 | W | 3 | 7 | wolkenlos | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | 19.1 | 41 | 0.0 | O | 8 | 19 | --- | --- |
Stötten | 734 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Augsburg | 462 | 1022.1 | 19.3 | 55 | 0.0 | W | 5 | 12 | --- | --- |
München-Flh. | 444 | 1022.3 | 19.0 | 50 | 0.0 | O | 11 | 21 | --- | --- |
Fürstenzell | 476 | 1022.8 | 18.4 | 44 | 0.0 | W | 6 | 10 | --- | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | 12.0 | 54 | 0.0 | O | 26 | 42 | wolkenlos | --- |
Konstanz | 443 | 1022.1 | 17.7 | 58 | 0.0 | SW | 7 | 12 | wolkenlos | --- |
Kempten | 705 | 1020.5 | 19.5 | 38 | 0.0 | O | 10 | 23 | wolkenlos | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 18.2 | 45 | 0.0 | N | 4 | 10 | wolkenlos | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | 2.2 | 39 | ---- | SW | 6 | 10 | wolkenlos | --- |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | 16.1 | 52 | 0.0 | NO | 13 | 20 | wolkenlos | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst