Aktuelle Wetterbeobachtungen

Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 02.05.2024, 00:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1007.4 12.6 79 0.0 O 37 46 --- ---
List/Sylt 26 1009.8 14.6 64 0.0 O 40 55 --- Windböen
Schleswig 43 1010.2 11.3 77 0.0 O 23 36 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1010.0 10.3 85 ---- O 42 50 --- ---
Kiel 27 1010.0 9.8 88 0.0 O 18 27 --- ---
Fehmarn 3 1010.6 9.9 89 0.0 O 32 45 --- ---
Arkona 42 1012.7 9.2 89 0.0 O 20 37 --- ---
Norderney 11 1005.9 14.0 82 0.0 O 25 42 --- ---
Cuxhaven 5 1007.2 15.0 75 0.0 O 25 36 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1007.6 13.0 76 0.0 NO 21 31 --- ---
Schwerin 59 1008.5 14.3 73 0.0 NO 13 23 --- ---
Rostock 4 1010.1 13.0 74 0.0 O 9 17 --- ---
Greifswald 2 1010.9 10.8 94 0.0 NO 8 14 --- ---
Emden 0 1005.0 15.7 80 0.0 O 12 19 --- ---
Bremen-Flh. 5 1005.4 17.5 66 0.0 O 13 17 --- ---
Lüchow 17 1007.1 18.8 59 0.0 O 8 18 --- ---
Marnitz 81 1008.1 17.3 59 0.0 O 6 17 --- ---
Waren 70 1009.1 16.7 61 0.0 O 10 19 --- ---
Neuruppin 38 1008.2 17.3 53 0.0 O 9 19 --- ---
Angermünde 56 1009.5 15.9 62 0.0 O 13 17 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1002.7 19.6 58 0.0 O 8 17 --- ---
Hannover-Flh. 59 1004.8 16.7 65 0.0 O 18 24 --- ---
Magdeburg 76 1005.9 18.9 53 0.0 O 12 23 --- ---
Potsdam 81 1007.9 16.1 63 0.0 O 14 26 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1008.4 16.5 57 0.0 O 13 17 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1008.2 17.5 52 0.0 O 15 19 --- ---
Lindenberg 98 1008.7 18.4 49 0.0 O 15 23 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1001.0 14.9 94 0.0 SW 3 4 --- ---
Essen 150 1001.2 19.0 71 0.0 O 10 18 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 14.4 71 0.0 O 19 27 --- ---
Bad Lippspringe 157 1002.8 17.8 61 0.0 O 17 27 --- ---
Brocken 1142 ------ 10.4 76 0.0 SO 49 62 --- Windböen
Leipzig-Flh. 142 1005.4 14.8 69 0.0 O 15 24 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1007.0 17.7 54 0.0 SO 19 31 --- ---
Cottbus 69 1008.3 18.2 50 0.0 O 11 20 --- ---
Görlitz 238 1008.7 18.0 52 0.0 SO 19 37 --- ---
Aachen 231 1000.7 15.3 79 0.0 O 9 12 --- ---
Nürburg 485 1000.4 18.1 53 0.0 O 14 23 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1000.7 19.2 63 0.0 O 10 12 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1001.4 17.0 70 0.0 N 5 11 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 12.7 74 0.0 SO 37 45 wolkenlos ---
Meiningen 450 1002.8 16.3 61 0.0 O 9 16 --- ---
Erfurt 316 1003.9 15.1 68 0.0 O 9 14 --- ---
Gera 311 1004.8 14.0 72 0.0 SO 8 15 wolkenlos ---
Fichtelberg 1213 ------ 8.4 91 0.0 SO 51 72 --- Sturmböen
Trier 265 999.3 18.2 58 0.0 NO 17 25 wolkenlos ---
Hahn-Flh. 497 1000.3 17.4 55 0.0 O 16 26 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1000.7 16.9 66 0.0 NO 8 12 wolkenlos ---
OF-Wetterpark 119 1001.0 15.0 77 0.0 NO 3 10 wolkenlos ---
Würzburg 268 1001.8 16.9 67 0.0 O 15 21 wolkenlos ---
Bamberg 239 1002.1 18.2 59 0.0 O 11 18 wolkenlos ---
Hof 567 1004.1 14.9 66 0.0 O 20 34 --- ---
Weiden 438 1003.8 15.7 65 0.0 O 14 31 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 999.1 16.8 68 0.0 O 13 21 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 999.3 17.0 64 0.0 W 5 14 wolkenlos ---
Mannheim 96 999.7 19.8 48 0.0 O 12 21 wolkenlos ---
Stuttgart-Flh. 371 999.8 17.8 55 0.0 O 6 10 --- ---
Öhringen 276 1000.2 17.4 56 0.0 O 14 22 wolkenlos ---
Nürnberg-Flh. 314 1002.0 16.5 65 0.0 O 13 18 --- ---
Regensburg 366 1003.1 17.0 55 0.0 SO 21 38 --- ---
Straubing 351 1003.6 15.8 62 0.0 O 23 35 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 8.8 73 0.0 SO 52 70 --- Sturmböen
Lahr 155 999.4 15.6 68 0.0 S 6 14 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 14.1 63 0.0 SO 6 10 wolkenlos ---
Stötten 734 1000.6 14.9 64 0.0 O 18 26 --- ---
Augsburg 462 1001.6 14.0 69 0.0 O 10 15 --- ---
München-Flh. 444 1002.3 15.1 65 0.0 NO 8 18 --- ---
Fürstenzell 476 1004.5 16.3 58 0.0 SO 28 46 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 10.6 49 0.0 S 33 48 --- ---
Konstanz 443 1000.0 15.2 58 0.0 NO 5 7 --- ---
Kempten 705 1002.2 10.1 75 0.0 O 3 9 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 9.9 71 0.0 S 6 10 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -1.7 89 ---- SO 20 31 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 15.2 43 0.0 SO 24 33 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst