Aktuelle Wetterbeobachtungen

Wetterbeobachtungen von Samstag, 04.05.2024, 15:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1015.5 14.1 80 0.0 O 14 18 --- ---
List/Sylt 26 1015.7 15.7 48 0.0 SW 18 27 --- ---
Schleswig 43 1015.6 17.4 45 0.1 SW 9 23 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1015.9 12.6 77 ---- O 22 23 --- ---
Kiel 27 1015.5 15.5 66 0.0 O 12 18 --- ---
Fehmarn 3 1016.5 14.4 70 0.0 NW 5 10 --- ---
Arkona 42 1016.7 14.1 84 0.0 W 21 28 --- ---
Norderney 11 1014.5 16.0 62 0.0 NO 8 17 --- ---
Cuxhaven 5 1015.5 15.9 60 0.0 NO 15 24 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1015.4 18.1 47 0.0 NW 6 22 --- ---
Schwerin 59 1015.9 17.3 62 0.0 N 6 17 --- ---
Rostock 4 1016.8 13.2 83 0.0 NW 5 10 --- ---
Greifswald 2 1016.7 15.6 75 0.0 N 8 14 --- ---
Emden 0 1014.2 18.1 48 0.0 S 9 23 --- ---
Bremen-Flh. 5 1015.1 17.8 49 0.0 S 13 21 --- ---
Lüchow 17 1015.7 18.8 41 0.0 SW 4 17 --- ---
Marnitz 81 1016.0 16.5 66 0.0 SO 7 12 --- ---
Waren 70 1016.5 14.9 79 0.0 S 7 11 --- ---
Neuruppin 38 1016.0 18.4 56 0.1 SW 4 12 --- ---
Angermünde 56 1016.0 19.6 64 0.0 N 10 17 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1014.8 16.0 55 0.0 S 4 21 leichter Regen ---
Hannover-Flh. 59 1015.5 16.8 54 0.0 O 12 22 Regen ---
Magdeburg 76 1015.6 17.9 50 0.0 W 8 15 --- ---
Potsdam 81 1015.5 19.7 54 0.0 SO 3 15 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1015.7 19.9 54 0.0 NW 5 15 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1015.7 18.9 57 0.0 NW 7 17 --- ---
Lindenberg 98 1015.6 19.9 54 0.0 NO 6 18 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1013.3 17.4 53 0.0 SO 17 34 --- ---
Essen 150 1013.6 16.2 51 0.0 SO 14 29 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 9.0 88 0.7 SO 13 27 Regen ---
Bad Lippspringe 157 1015.1 14.9 66 0.0 SO 7 22 Regen ---
Brocken 1142 ------ 8.0 78 0.0 S 12 19 Regen ---
Leipzig-Flh. 142 1015.9 17.0 58 0.0 O 4 11 --- ---
Dresden-Flh. 227 1015.9 17.1 65 0.0 NO 8 18 --- ---
Cottbus 69 1015.6 20.9 53 0.0 W 6 17 --- ---
Görlitz 238 1015.7 18.1 65 0.0 W 9 18 --- ---
Aachen 231 1012.0 15.0 60 0.0 O 14 27 Regen ---
Nürburg 485 1012.6 13.1 60 0.0 O 15 28 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1013.5 17.1 52 0.0 SO 22 33 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1014.3 16.4 56 0.0 SO 8 20 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 9.9 77 0.0 S 12 23 --- ---
Meiningen 450 1015.3 13.6 66 0.0 SO 6 17 --- ---
Erfurt 316 1015.6 14.9 56 0.0 NO 6 15 --- ---
Gera 311 1015.7 15.2 65 0.0 SO 6 14 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 11.9 77 0.0 O 27 36 --- ---
Trier 265 1012.3 16.6 49 0.0 S 21 41 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1013.5 12.3 69 0.0 SO 19 33 leichter Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1014.0 18.1 48 0.0 O 9 26 --- ---
OF-Wetterpark 119 1014.4 17.3 45 0.0 SO 10 21 --- ---
Würzburg 268 1015.1 16.5 55 0.0 SO 12 21 --- ---
Bamberg 239 1015.0 16.8 63 0.0 SO 7 20 --- ---
Hof 567 1016.1 11.5 83 0.0 W 3 8 --- ---
Weiden 438 1015.6 14.8 68 0.0 SO 4 17 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1012.7 15.6 52 0.0 SO 20 30 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1012.8 20.1 43 0.0 SO 5 19 --- ---
Mannheim 96 1013.6 18.8 54 0.0 O 10 24 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1013.4 17.6 46 0.0 SO 16 32 --- ---
Öhringen 276 1013.8 18.1 47 0.0 SO 10 23 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1014.6 16.7 51 0.0 NO 5 19 --- ---
Regensburg 366 1014.7 18.3 46 0.0 SO 9 19 --- ---
Straubing 351 1015.4 16.2 60 0.0 SO 8 27 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 11.1 71 0.0 SO 20 36 --- ---
Lahr 155 1013.0 18.0 59 0.0 SW 11 18 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 14.2 53 0.0 SO 15 30 --- ---
Stötten 734 1013.6 14.3 56 0.0 SO 10 29 --- ---
Augsburg 462 1014.1 15.9 54 0.0 SO 14 30 --- ---
München-Flh. 444 1014.3 16.1 59 0.0 SO 21 29 --- ---
Fürstenzell 476 1014.9 15.6 65 0.0 O 12 23 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 6.6 57 0.0 S 31 41 --- ---
Konstanz 443 1013.5 16.8 51 0.0 O 9 17 --- ---
Kempten 705 1012.0 17.9 53 0.0 S 4 14 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 17.4 51 0.0 N 14 23 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -1.3 84 ---- S 26 37 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 14.3 61 0.0 NO 13 23 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst