Wetterbeobachtungen von Montag, 26.01.2026, 07:30 Uhr
| Station | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR30 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helgoland | 4 | 1000.8 | 1.3 | 83 | 0.0 | NO | 40 | 54 | --- | Windböen |
| List/Sylt | 26 | 1002.8 | -0.3 | 78 | 0.0 | NO | 34 | 48 | --- | --- |
| Schleswig | 43 | 1000.8 | -0.6 | 94 | 0.3 | NO | 24 | 46 | Schneefall | --- |
| Leuchtturm Kiel | 5 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
| Kiel | 27 | 1000.0 | 0.2 | 95 | 0.9 | NO | 40 | 62 | kräftiger Schneefall | Windböen |
| Fehmarn | 3 | 999.6 | 0.7 | 95 | 0.2 | NO | 53 | 66 | leichter Schneefall | Sturmböen |
| Arkona | 42 | 999.7 | 1.3 | 94 | 0.2 | O | 73 | 86 | leichter Regen | Sturmböen |
| Norderney | 11 | 1000.4 | 1.5 | 85 | 0.0 | NO | 41 | 54 | --- | Windböen |
| Cuxhaven | 5 | 999.5 | 0.0 | 95 | 0.4 | NO | 35 | 46 | Schneefall | --- |
| Hamburg-Flh. | 11 | 997.5 | 0.6 | 97 | 0.8 | NO | 17 | 41 | Schneefall | --- |
| Schwerin | 59 | 996.8 | 0.3 | 93 | 0.2 | NO | 18 | 36 | leichter Schneefall | --- |
| Rostock | 4 | 998.5 | 1.6 | 92 | 0.5 | O | 23 | 53 | leichter Regen | Windböen |
| Greifswald | 2 | 999.2 | 0.5 | 92 | 1.1 | O | 21 | 40 | Regen | --- |
| Emden | 0 | 999.7 | 1.2 | 89 | 0.0 | -- | --- | --- | --- | |
| Bremen-Flh. | 5 | 997.4 | 0.3 | 97 | 0.4 | N | 14 | 21 | Schneefall | --- |
| Lüchow | 17 | 996.4 | -1.4 | 96 | 0.3 | N | 8 | 13 | leichter Schneefall | --- |
| Marnitz | 81 | 996.8 | -1.3 | 97 | 1.6 | O | 9 | 21 | Schneefall | --- |
| Waren | 70 | 997.4 | -0.9 | 93 | 1.2 | O | 18 | 39 | Schneefall | --- |
| Neuruppin | 38 | 996.2 | -1.2 | 94 | 0.0 | NO | 8 | 20 | --- | --- |
| Angermünde | 56 | 997.2 | -1.2 | 93 | 0.0 | O | 18 | 25 | Glatteisbildung | --- |
| Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 998.6 | -1.3 | 94 | 0.0 | N | 10 | 16 | Glatteisbildung | --- |
| Hannover-Flh. | 59 | 996.8 | -2.3 | 96 | 0.6 | NW | 9 | 12 | leichter Schneefall | --- |
| Magdeburg | 76 | 995.1 | -1.8 | 94 | 0.0 | N | 7 | 13 | leichter Schneefall | --- |
| Potsdam | 81 | 995.0 | -0.7 | 97 | 0.0 | O | 21 | 33 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 995.5 | -0.3 | 99 | 0.0 | O | 17 | 25 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Berlin-Tempelhof | 48 | 995.6 | -0.2 | 95 | 0.0 | O | 20 | 30 | Glatteisbildung | --- |
| Lindenberg | 98 | 995.5 | 0.2 | 97 | 0.0 | O | 13 | 24 | leichter Regen | --- |
| Düsseldorf-Flh. | 45 | 999.2 | -0.4 | 84 | 0.0 | N | 11 | 18 | --- | --- |
| Essen | 150 | 999.0 | -1.3 | 89 | 0.0 | NW | 11 | 17 | --- | --- |
| Kahler Asten | 839 | ------ | -5.9 | 93 | 0.5 | NW | 18 | 32 | Schneefall | --- |
| Bad Lippspringe | 157 | 997.2 | -2.6 | 96 | 0.4 | NW | 9 | 13 | leichter Schneefall | --- |
| Brocken | 1142 | ------ | -8.5 | 89 | 0.1 | N | 17 | 21 | leichter Schneefall | --- |
| Leipzig-Flh. | 142 | 995.1 | -2.7 | 95 | 0.0 | W | 9 | 13 | Schneegriesel | --- |
| Dresden-Flh. | 227 | 995.2 | 0.3 | 94 | 0.0 | SW | 8 | 17 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Cottbus | 69 | 995.3 | 0.9 | 96 | 0.0 | O | 9 | 19 | --- | --- |
| Görlitz | 238 | 995.8 | 3.1 | 80 | 0.0 | S | 23 | 35 | --- | --- |
| Aachen | 231 | 1000.3 | -2.7 | 100 | 0.0 | W | 12 | 19 | gefrierender Nebel | --- |
| Nürburg | 485 | 998.5 | -1.2 | 95 | 0.0 | N | 9 | 14 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Köln/Bonn-Flh. | 92 | 998.8 | -0.1 | 82 | 0.0 | NW | 13 | 20 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Gießen/Wettenberg | 203 | 997.3 | -1.6 | 98 | 0.2 | SW | 12 | 17 | Schneefall | --- |
| Wasserkuppe | 921 | ------ | -6.2 | 92 | 1.0 | W | 15 | 22 | Schneefall | --- |
| Meiningen | 450 | 996.4 | -3.6 | 91 | 0.3 | W | 4 | 7 | leichter Schneefall | --- |
| Erfurt | 316 | 996.1 | -3.7 | 95 | 0.4 | W | 6 | 7 | Niederschlag | --- |
| Gera | 311 | 996.0 | -3.3 | 95 | 0.0 | W | 8 | 10 | Schneegriesel | --- |
| Fichtelberg | 1213 | ------ | -6.4 | 93 | 0.0 | SW | 46 | 58 | gefrierender Nebel | Windböen |
| Trier | 265 | 999.7 | -1.0 | 96 | 0.0 | SW | 14 | 20 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Hahn-Flh. | 497 | 998.4 | -1.5 | 99 | 0.0 | NW | 11 | 18 | --- | --- |
| Frankfurt/M-Flh. | 112 | 997.9 | -0.9 | 94 | 0.2 | SW | 9 | 14 | leichter Schneefall | --- |
| OF-Wetterpark | 119 | 997.7 | -1.0 | 94 | 0.1 | SW | 8 | 17 | leichter Schneefall | --- |
| Würzburg | 268 | 998.0 | -1.9 | 98 | 0.8 | S | 4 | 6 | Schneefall | --- |
| Bamberg | 239 | 997.1 | -1.4 | 92 | 0.6 | SW | 12 | 22 | leichter Schneefall | --- |
| Hof | 567 | 996.1 | -3.7 | 95 | 0.6 | SO | 5 | 10 | leichter Schneefall | --- |
| Weiden | 438 | 997.5 | -2.4 | 98 | 0.2 | S | 9 | 19 | leichter Schneefall | --- |
| Saarbrücken-Flh. | 320 | 999.8 | 0.1 | 97 | 0.0 | W | 9 | 13 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 999.3 | 1.7 | 91 | 0.0 | SW | 19 | 25 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Mannheim | 96 | 998.5 | -0.1 | 94 | 0.0 | S | 11 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Stuttgart-Flh. | 371 | 998.8 | 0.5 | 94 | 0.0 | W | 5 | 8 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Öhringen | 276 | 998.5 | -0.9 | 97 | 0.1 | W | 9 | 15 | leichter Schneefall | --- |
| Nürnberg-Flh. | 314 | 997.7 | -1.7 | 96 | 0.3 | S | 7 | 11 | leichter Schneefall | --- |
| Regensburg | 366 | 998.5 | -1.6 | 93 | 0.4 | SO | 11 | 17 | leichter Schneefall | --- |
| Straubing | 351 | 998.9 | -1.0 | 95 | 0.0 | O | 7 | 10 | leichter Schneefall | --- |
| Großer Arber | 1436 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | |
| Lahr | 155 | 1000.2 | 1.8 | 96 | 0.0 | W | 4 | 7 | leichter Regen | --- |
| Freudenstadt | 797 | ------ | 0.2 | 96 | 0.0 | W | 19 | 29 | leichter Schneefall | --- |
| Stötten | 734 | 998.0 | 0.1 | 100 | 0.0 | SW | 23 | 29 | Schneegriesel | --- |
| Augsburg | 462 | 998.7 | 1.3 | 94 | 0.0 | SW | 14 | 22 | Regen | --- |
| München-Flh. | 444 | 998.8 | 1.8 | 97 | 0.1 | W | 19 | 25 | Glatteisbildung | --- |
| Fürstenzell | 476 | 999.5 | -1.0 | 95 | 0.0 | S | 8 | 15 | Dunst oder flacher Nebel | --- |
| Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -3.2 | 97 | 0.0 | SW | 33 | 42 | gefrierender Nebel | --- |
| Konstanz | 443 | 1000.1 | 3.2 | 90 | 0.0 | W | 11 | 20 | leichter Regen | --- |
| Kempten | 705 | 999.8 | 1.0 | 96 | 0.1 | S | 7 | 13 | leichter Schneefall | --- |
| Oberstdorf | 806 | ------ | 0.1 | 92 | 0.0 | S | 12 | 14 | Schneefall | --- |
| Zugspitze | 2960 | ------ | -12.5 | 88 | ---- | W | 32 | 58 | leichter Schneefall | Windböen |
| Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -0.4 | 97 | 0.0 | SW | 24 | 44 | Schneegriesel | --- |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR30:
- Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst




