Aktuelle Wetterbeobachtungen

Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 17.12.2025, 23:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1016.1 8.2 95 0.0 S 30 41 Dunst oder flacher Nebel ---
List/Sylt 26 1015.1 7.1 93 0.0 S 23 31 --- ---
Schleswig 43 1017.0 7.3 97 0.0 SW 10 21 Dunst oder flacher Nebel ---
Leuchtturm Kiel 5 1017.4 7.7 100 ---- S 27 29 --- ---
Kiel 27 1017.5 8.0 96 0.0 SW 12 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Fehmarn 3 1017.6 7.3 100 0.0 SW 16 23 Nebel ---
Arkona 42 1018.5 4.4 100 0.0 SW 18 23 Nebel ---
Norderney 11 1016.1 7.0 95 0.0 S 16 27 Dunst oder flacher Nebel ---
Cuxhaven 5 1017.4 7.4 95 0.0 S 8 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Hamburg-Flh. 11 1018.5 8.3 94 0.0 SW 12 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Schwerin 59 1019.0 6.5 94 0.0 S 12 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Rostock 4 1018.4 7.3 89 0.0 S 9 14 --- ---
Greifswald 2 1019.1 4.4 87 0.0 S 8 14 --- ---
Emden 0 1016.7 7.7 94 0.0 -- --- --- Dunst oder flacher Nebel ---
Bremen-Flh. 5 1018.5 8.3 87 0.0 S 12 18 --- ---
Lüchow 17 1019.7 6.5 90 0.0 W 4 13 --- ---
Marnitz 81 1020.0 5.3 95 0.0 S 8 13 --- ---
Waren 70 1019.9 5.3 96 0.0 S 13 16 Dunst oder flacher Nebel ---
Neuruppin 38 1020.8 3.1 96 0.0 S 3 8 --- ---
Angermünde 56 1020.9 2.3 98 0.0 SW 8 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1019.0 7.7 88 0.0 SO 8 11 --- ---
Hannover-Flh. 59 1020.1 6.9 80 0.0 S 14 24 --- ---
Magdeburg 76 1021.0 6.8 84 0.0 S 11 18 --- ---
Potsdam 81 1021.6 3.2 94 0.0 S 17 23 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1021.9 4.4 90 0.0 SW 8 14 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1021.6 5.1 86 0.0 SW 9 16 --- ---
Lindenberg 98 1022.3 2.8 91 0.0 S 8 14 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1019.7 8.4 87 0.0 S 13 21 --- ---
Essen 150 1019.6 8.4 84 0.0 SW 12 24 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 3.0 99 0.0 SW 17 33 Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1020.1 8.2 80 0.0 S 9 17 --- ---
Brocken 1142 ------ 2.3 100 0.1 SW 60 75 Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1023.0 4.1 87 0.0 S 13 21 --- ---
Dresden-Flh. 227 1024.3 0.2 93 0.0 S 15 18 --- ---
Cottbus 69 1023.0 1.9 90 0.0 SW 7 12 --- ---
Görlitz 238 1024.5 0.4 90 0.0 S 10 18 wolkenlos ---
Aachen 231 1019.3 8.7 81 0.0 SW 24 39 --- ---
Nürburg 485 1020.9 6.5 95 0.0 W 15 33 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1020.9 6.5 90 0.0 SO 13 15 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1022.9 3.7 95 0.0 - 0 3 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 4.5 97 0.0 S 35 41 Dunst oder flacher Nebel ---
Meiningen 450 1025.1 0.6 99 0.0 S 9 15 Nebel ---
Erfurt 316 1022.9 3.8 90 0.0 SW 19 21 --- ---
Gera 311 1024.0 3.6 90 0.0 S 19 23 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 2.6 98 0.0 W 32 39 Nebel ---
Trier 265 1021.9 7.3 98 0.0 SW 7 11 Dunst oder flacher Nebel ---
Hahn-Flh. 497 1021.7 7.2 96 0.0 SW 14 24 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1023.6 3.7 94 0.0 SO 4 6 ---
OF-Wetterpark 119 1023.5 4.2 89 0.0 SO 4 5 --- ---
Würzburg 268 1025.3 2.5 93 0.0 N 6 10 --- ---
Bamberg 239 1025.4 1.4 93 0.0 O 2 7 Dunst oder flacher Nebel ---
Hof 567 1025.4 1.8 98 0.0 SO 6 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Weiden 438 1026.9 0.8 100 0.0 S 5 10 Nebel ---
Saarbrücken-Flh. 320 1022.5 7.7 93 0.0 SW 12 17 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1024.0 2.5 98 0.0 SO 6 10 Dunst oder flacher Nebel ---
Mannheim 96 1023.7 4.3 97 0.0 SW 2 4 Dunst oder flacher Nebel ---
Stuttgart-Flh. 371 1024.6 4.0 90 0.0 S 11 18 wolkenlos ---
Öhringen 276 1024.4 3.2 96 0.0 O 6 8 wolkenlos ---
Nürnberg-Flh. 314 1026.1 -0.1 95 0.0 SO 6 9 --- ---
Regensburg 366 1027.4 0.7 98 0.0 S 2 9 Nebel ---
Straubing 351 1027.4 0.0 99 0.0 S 3 3 Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ 2.8 84 0.0 SW 30 36 --- ---
Lahr 155 1024.0 1.4 99 0.0 SO 7 9 Nebel ---
Freudenstadt 797 ------ 5.8 94 0.0 SW 11 22 wolkenlos ---
Stötten 734 1024.5 5.7 86 0.0 SO 9 18 wolkenlos ---
Augsburg 462 1026.9 0.1 98 0.0 S 6 9 Dunst oder flacher Nebel ---
München-Flh. 444 1027.3 -1.1 100 0.0 O 3 4 gefrierender Nebel ---
Fürstenzell 476 1027.2 0.8 98 0.0 NO 4 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 2.3 100 0.0 SW 33 38 Nebel ---
Konstanz 443 1026.7 0.9 97 0.0 NW 4 5 Dunst oder flacher Nebel ---
Kempten 705 1026.3 2.6 91 0.0 SO 6 11 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 1.8 93 0.0 - 0 5 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -5.6 92 ---- SW 33 46 Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 6.6 71 0.0 S 6 9 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst