Aktuelle Wetterbeobachtungen

Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 01.01.2026, 21:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 986.7 5.3 74 0.0 W 53 72 Regen Sturmböen
List/Sylt 26 981.9 4.6 71 0.0 W 45 67 --- Sturmböen
Schleswig 43 984.2 3.1 76 0.0 W 20 40 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 983.3 3.9 77 ---- SW 57 68 --- Sturmböen
Kiel 27 984.6 3.0 79 0.0 W 24 37 --- ---
Fehmarn 3 983.4 3.4 86 0.0 SW 40 63 --- Windböen
Arkona 42 982.0 3.4 91 0.0 W 46 69 Regen Sturmböen
Norderney 11 989.7 4.8 75 0.0 W 58 72 --- Sturmböen
Cuxhaven 5 987.6 4.2 77 0.0 W 28 53 Niederschlag Windböen
Hamburg-Flh. 11 988.1 2.4 91 0.2 SW 26 46 Regen ---
Schwerin 59 987.5 0.8 95 0.5 SW 28 45 kräftiger Schneefall ---
Rostock 4 984.8 3.2 85 0.0 SW 23 49 Regen ---
Greifswald 2 984.5 1.9 89 0.1 SW 31 48 leichter Regen ---
Emden 0 991.4 2.1 88 0.2 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 991.7 2.5 87 0.0 W 36 57 leichter Regen Windböen
Lüchow 17 990.1 3.2 85 0.0 SW 27 48 leichter Regen ---
Marnitz 81 988.7 2.0 93 0.1 W 14 31 Regen ---
Waren 70 987.3 2.2 87 0.0 W 27 57 Regen Windböen
Neuruppin 38 989.5 3.5 75 0.0 SW 22 44 --- ---
Angermünde 56 988.4 3.4 77 0.0 SW 35 58 Regen Windböen
Münster/Osnabr.-Flh. 48 996.4 1.1 93 0.1 W 27 37 Schneefall ---
Hannover-Flh. 59 993.3 2.2 86 0.0 W 25 --- ---
Magdeburg 76 993.1 3.5 78 0.0 W 28 54 Regen Windböen
Potsdam 81 991.6 3.5 75 0.0 SW 32 58 Regen Windböen
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 991.8 3.4 75 0.0 SW 33 46 Regen ---
Berlin-Tempelhof 48 991.4 4.2 71 0.0 W 26 50 Regen Windböen
Lindenberg 98 992.5 3.1 74 0.0 SW 32 55 --- Windböen
Düsseldorf-Flh. 45 1000.0 4.3 80 0.0 W 33 50 Regen Windböen
Essen 150 999.3 3.3 82 0.0 SW 24 44 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ -2.4 97 0.2 W 33 64 leichter Schneefall Windböen
Bad Lippspringe 157 996.6 2.1 91 0.0 W 27 46 Regen ---
Brocken 1142 ------ -4.5 95 0.6 W 82 104 leichter Schneefall schwere Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 995.6 2.9 72 0.0 SW 52 68 --- Sturmböen
Dresden-Flh. 227 996.6 2.3 71 0.0 SW 39 66 --- Sturmböen
Cottbus 69 994.2 3.5 68 0.0 SW 23 41 --- ---
Görlitz 238 996.7 2.1 73 0.0 SW 26 48 --- ---
Aachen 231 1001.9 2.7 88 0.0 W 35 53 --- Windböen
Nürburg 485 1003.0 0.8 83 0.0 W 19 33 Schneefall ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1001.4 3.6 76 0.0 W 24 49 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1001.5 1.4 88 0.2 SW 26 36 Schneefall ---
Wasserkuppe 921 ------ -3.7 95 0.0 W 46 75 leichter Schneefall Sturmböen
Meiningen 450 1000.6 0.3 79 0.0 SW 25 45 leichter Regen ---
Erfurt 316 998.2 1.2 77 0.0 SW 40 55 --- Windböen
Gera 311 998.4 0.8 79 0.0 SW 27 41 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -6.0 93 0.0 W 66 90 Schneegriesel Sturmböen
Trier 265 1005.8 0.7 89 0.0 SW 24 46 --- ---
Hahn-Flh. 497 1004.5 -0.8 95 0.0 W 33 55 Glatteisbildung Windböen
Frankfurt/M-Flh. 112 1004.2 1.8 76 0.0 SW 34 52 Niederschlag Windböen
OF-Wetterpark 119 1003.9 1.6 76 0.0 SW 18 40 --- ---
Würzburg 268 1004.4 0.5 75 0.0 W 25 44 --- ---
Bamberg 239 1003.7 1.0 72 0.0 SW 21 39 --- ---
Hof 567 1001.7 -1.8 88 0.0 SW 22 45 Schneegriesel ---
Weiden 438 1003.7 -0.3 80 0.0 SW 18 35 Glatteisbildung ---
Saarbrücken-Flh. 320 1007.6 -0.9 91 0.0 SW 21 39 Schneegriesel ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1007.5 2.6 58 0.0 SW 33 52 --- Windböen
Mannheim 96 1006.1 1.7 73 0.0 S 18 26 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1007.0 1.4 57 0.0 SW 10 22 --- ---
Öhringen 276 1006.2 1.5 63 0.0 W 14 26 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1004.5 1.2 66 0.0 W 23 43 --- ---
Regensburg 366 1005.6 -0.5 69 0.0 SW 15 31 --- ---
Straubing 351 1006.2 0.0 63 0.0 SW 16 27 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -8.2 91 0.0 W 54 78 gefrierender Nebel Sturmböen
Lahr 155 1010.0 0.6 60 0.0 S 21 31 --- ---
Freudenstadt 797 ------ -2.6 66 0.0 W 17 34 --- ---
Stötten 734 1006.9 -1.4 67 0.0 W 45 64 --- Windböen
Augsburg 462 1008.4 -1.3 68 0.0 SW 15 32 --- ---
München-Flh. 444 1007.6 -0.7 67 0.0 W 12 18 --- ---
Fürstenzell 476 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -8.0 60 0.0 SW 55 77 --- Sturmböen
Konstanz 443 1010.3 0.5 61 0.0 SW 22 33 --- ---
Kempten 705 1009.6 -1.1 75 0.0 S 7 17 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -4.4 64 0.0 SO 7 17 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -10.8 39 ---- W 41 89 Schneefall Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ -2.3 74 0.0 W 30 53 --- Windböen
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst