Aktuelle Wetterbeobachtungen

Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 22.01.2026, 07:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1003.4 0.5 --- --- 80 0.0 --- 0 O 55 70 --- Sturmböen
List/Sylt 26 1005.5 0.6 -0.2 0.8 87 0.0 0 0 O 31 45 --- ---
Schleswig 43 1005.5 0.7 -0.3 0.9 77 0.0 0 0 O 20 33 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1005.6 0.1 -1.4 0.7 79 0.0 0 0 O 17 30 --- ---
Fehmarn 3 1006.0 1.5 -1.1 1.6 75 0.0 0 0 O 33 45 --- ---
Arkona 42 1006.5 0.5 0.2 1.3 80 0.0 0 0 O 35 62 --- Windböen
Norderney 11 1001.8 -2.2 -2.2 0.2 78 0.0 0 0 O 22 49 --- ---
Cuxhaven 5 1003.8 -1.1 -1.6 -0.3 84 0.0 0 0 O 44 57 --- Windböen
Hamburg-Flh. 11 1004.4 -3.6 -4.3 -2.0 84 0.0 0 3 O 19 30 wolkenlos ---
Schwerin 59 1005.2 -4.6 -4.8 -3.0 86 0.0 0 0 NO 11 28 --- ---
Rostock 4 1006.0 -2.1 -3.4 -2.0 86 0.0 0 0 O 5 18 --- ---
Greifswald 2 1005.9 -2.6 -7.4 -1.9 88 0.0 0 0 O 10 21 --- ---
Emden 0 1001.4 -2.9 -3.0 0.7 79 0.0 0 0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1002.4 -4.3 -4.5 0.8 84 0.0 0 0 O 19 26 wolkenlos ---
Lüchow 17 1003.9 -6.6 -7.0 -1.9 90 0.0 0 0 NO 9 11 Dunst oder flacher Nebel ---
Marnitz 81 1004.9 -6.6 -6.7 -4.0 90 0.0 0 0 O 7 13 --- ---
Waren 70 1005.3 -5.5 -5.6 -3.8 86 0.0 0 0 O 10 18 wolkenlos ---
Neuruppin 38 1004.6 -7.2 -7.3 -3.1 89 0.0 0 0 NO 5 14 --- ---
Angermünde 56 1005.1 -8.6 -9.1 -3.8 91 0.0 0 0 N 5 15 Dunst oder flacher Nebel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 999.1 -1.4 -2.0 4.8 78 0.0 0 0 NO 7 15 --- ---
Hannover-Flh. 59 1002.3 -5.7 -5.8 -0.8 87 0.0 0 0 O 14 23 wolkenlos ---
Magdeburg 76 1002.9 -5.9 -6.2 -0.7 86 0.0 0 0 NO 5 14 wolkenlos ---
Potsdam 81 1003.7 -7.5 -7.8 -3.0 91 0.0 0 0 O 13 17 wolkenlos ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1003.9 -7.5 -7.6 -2.9 89 0.0 0 0 NO 10 13 wolkenlos ---
Berlin-Tempelhof 48 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Lindenberg 91 1003.9 -5.1 -5.3 -1.9 83 0.0 0 0 O 9 19 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 997.3 -1.5 -3.1 6.0 79 0.0 0 0 N 3 12 --- ---
Essen 150 997.2 0.5 -0.7 5.7 72 0.0 0 0 O 11 18 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -0.4 -0.4 2.8 34 0.0 0 1 SO 15 25 wolkenlos ---
Bad Lippspringe 157 999.1 1.4 -1.0 3.7 54 0.0 0 0 SO 14 25 --- ---
Brocken 1142 ------ -1.1 -1.1 1.3 55 0.0 0 24 O 28 37 wolkenlos ---
Leipzig-Flh. 142 1002.2 -7.0 -8.3 -2.6 89 0.0 0 0 O 8 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Dresden-Flh. 227 1002.5 -4.5 -4.5 -2.0 72 0.0 0 0 SO 28 41 wolkenlos ---
Cottbus 69 1004.1 -9.4 -9.4 -2.6 89 0.0 0 0 NO 4 6 wolkenlos ---
Görlitz 238 1004.0 -5.8 -5.8 -0.5 79 0.0 0 0 SO 5 6 wolkenlos ---
Aachen 231 996.1 1.4 0.1 5.1 75 0.0 0 0 O 13 16 --- ---
Nürburg 485 997.7 -0.2 -1.2 3.8 67 0.0 0 0 SW 6 8 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 998.0 0.2 -1.9 4.5 62 0.0 0 0 O 14 26 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1001.0 -6.4 -6.5 -0.8 94 0.0 0 0 NO 10 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Wasserkuppe 921 ------ 0.6 -0.3 1.7 18 0.0 0 1 O 15 18 wolkenlos ---
Meiningen 450 1002.7 -9.3 -9.3 -2.4 89 0.0 0 0 S 6 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Erfurt 316 1001.9 -6.6 -7.2 -0.3 84 0.0 0 0 SW 2 8 wolkenlos ---
Gera 311 1002.2 -8.7 -8.7 -3.0 86 0.0 0 0 S 10 17 wolkenlos ---
Fichtelberg 1213 ------ -1.8 -3.0 0.8 23 0.0 0 29 O 29 35 wolkenlos ---
Trier 265 998.1 -2.3 -2.4 1.3 88 0.0 0 0 NO 8 18 --- ---
Hahn-Flh. 497 999.3 -4.8 -4.8 -2.9 92 0.0 0 0 SO 24 31 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1000.7 -5.1 -5.6 0.9 80 0.0 0 0 NO 8 11 --- ---
OF-Wetterpark 119 1000.9 -5.5 -6.0 0.9 88 0.0 0 0 O 5 9 wolkenlos ---
Würzburg 268 1002.5 -6.7 -7.3 -1.4 79 0.0 0 0 O 10 19 wolkenlos ---
Bamberg 239 1003.3 -11.1 -11.3 -3.4 88 0.0 0 0 O 3 5 Dunst oder flacher Nebel ---
Hof 567 1003.4 -10.6 -10.9 -7.7 90 0.0 0 0 SO 5 10 Dunst oder flacher Nebel ---
Weiden 438 1003.4 -8.3 -9.7 -7.6 92 0.0 0 2 O 2 5 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 998.8 -3.0 -3.9 0.4 90 0.0 0 --- O 15 27 Dunst oder flacher Nebel ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1000.0 -1.9 -5.0 0.6 96 0.0 0 0 SO 6 10 Nebel ---
Mannheim 96 1000.2 -4.6 -5.3 -2.8 99 0.0 0 0 SO 3 8 gefrierender Nebel ---
Stuttgart-Flh. 371 1000.3 -4.9 -5.0 1.8 94 0.0 0 0 SO 6 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Öhringen 276 1000.7 -4.7 -4.8 1.2 82 0.0 0 0 NO 7 10 wolkenlos ---
Nürnberg-Flh. 314 1003.0 -9.3 -9.5 -2.8 88 0.0 0 0 O 6 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Regensburg 366 1003.4 -8.3 -10.4 -5.7 86 0.0 0 1 SO 7 14 --- ---
Straubing 351 1003.1 -7.4 -10.9 -7.2 87 0.0 0 2 O 11 17 Schneegriesel ---
Großer Arber 1436 ------ -2.3 -2.6 1.5 17 0.0 0 42 NO 11 17 wolkenlos ---
Lahr 155 999.3 -2.0 -2.1 -1.2 97 0.0 0 0 O 5 9 Nebel ---
Freudenstadt 797 ------ -0.9 -2.4 2.7 69 0.0 0 0 N 8 16 --- ---
Stötten 734 1001.5 -7.4 -8.3 -1.9 87 0.0 0 0 SO 13 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Augsburg 462 1002.5 -7.5 -8.2 -2.5 92 0.0 0 1 SO 6 12 Dunst oder flacher Nebel ---
München-Flh. 444 1002.6 -8.0 -8.2 -3.7 95 0.0 0 1 O 10 15 --- ---
Fürstenzell 476 1003.6 -10.3 -11.3 -7.1 90 0.0 0 6 SO 10 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 1.2 0.2 3.8 46 0.0 0 61 NW 14 22 --- ---
Konstanz 443 1000.7 -2.0 -2.1 -1.2 96 0.0 0 0 W 3 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Kempten 705 1002.5 -8.3 -8.8 -0.9 91 0.0 0 4 SO 5 7 wolkenlos ---
Oberstdorf 806 ------ -9.8 -11.3 -2.9 88 0.0 0 23 SO 3 6 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 ------ -6.6 -6.8 -5.0 33 ---- --- 115 N 13 23 wolkenlos ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -0.2 -0.4 3.8 58 0.0 0 0 W 19 22 wolkenlos ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst