Wetterbeobachtungen von Dienstag, 28.11.2023, 11:00 Uhr
STATION | HÖHE | LUFTD. | TEMP. | U% | RR1 | DD | FF | FX | Wetter+Wolken | Böen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFS TW Ems | 0 | 1007.0 | 3.0 | 58 | ---- | NO | 22 | --- | --- | --- |
UFS Deutsche Bucht | 0 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Helgoland | 4 | 1006.9 | 0.9 | 63 | ---- | O | 20 | 31 | --- | --- |
List/Sylt | 26 | 1007.4 | -2.5 | 71 | 0.0 | NO | 22 | 34 | wolkenlos | --- |
Schleswig | 43 | 1006.4 | -1.4 | 58 | 0.0 | NO | 15 | 25 | wolkenlos | --- |
Leuchtturm Kiel | 5 | 1005.7 | -0.9 | 59 | ---- | NO | 38 | 60 | --- | Windböen |
Kiel | 27 | 1005.8 | -1.0 | 60 | 0.0 | NO | 20 | 37 | wolkenlos | --- |
Fehmarn | 3 | 1005.4 | -2.4 | 70 | 0.0 | NO | 32 | 46 | --- | --- |
Arkona | 42 | 1003.4 | -1.5 | 73 | 0.0 | NO | 30 | 44 | --- | --- |
Norderney | 11 | 1006.5 | 2.0 | 68 | 0.0 | NO | 21 | 37 | Schneefall | --- |
Leuchtt. Alte Weser | 32 | 1006.3 | 0.0 | 62 | ---- | NO | 22 | --- | --- | --- |
Cuxhaven | 5 | 1006.1 | -0.7 | 68 | 0.0 | NO | 23 | 37 | wolkenlos | --- |
Hamburg-Flh. | 11 | 1005.0 | -0.6 | 81 | 0.0 | N | 14 | 24 | leichter Schneefall | --- |
Schwerin | 59 | 1003.5 | 0.3 | 77 | 0.0 | -- | --- | 29 | --- | --- |
Rostock | 4 | 1003.8 | 0.4 | 71 | 0.0 | N | 33 | 48 | --- | --- |
Greifswald | 2 | 1002.7 | -0.5 | 78 | 0.0 | NO | 21 | 37 | Schneefall | --- |
Emden | 0 | 1006.6 | 0.9 | 72 | 0.0 | NO | 12 | 17 | --- | --- |
Bremen-Flh. | 5 | 1005.3 | 0.4 | 79 | 0.0 | NO | 15 | 26 | --- | --- |
Lüchow | 17 | 1003.2 | -1.4 | 89 | 0.0 | N | 15 | 25 | --- | --- |
Marnitz | 81 | 1002.9 | -0.6 | 86 | 0.0 | NO | 12 | 23 | --- | --- |
Waren | 70 | 1002.6 | -0.5 | 91 | 0.0 | NO | 12 | 24 | Glatteisbildung | --- |
Neuruppin | 38 | 1001.5 | -1.0 | 81 | 0.0 | N | 8 | 21 | --- | --- |
Angermünde | 56 | 1001.6 | -3.2 | 89 | 0.0 | N | 9 | 17 | --- | --- |
Münster/Osnabr.-Flh. | 48 | 1005.7 | 0.8 | 80 | 0.0 | N | 13 | 23 | --- | --- |
Hannover-Flh. | 59 | ------ | --- | --- | ---- | -- | --- | --- | --- | --- |
Magdeburg | 76 | 1001.6 | -1.0 | 91 | 0.2 | N | 12 | 28 | leichter Schneefall | --- |
Potsdam | 81 | 1000.6 | -1.2 | 84 | 0.0 | NO | 14 | 25 | --- | --- |
Berlin-Brandenburg-Flgh. | 46 | 1000.4 | -1.1 | 79 | 0.0 | NO | 20 | 29 | --- | --- |
Berlin-Tempelhof | 48 | 1000.6 | -1.2 | 81 | 0.0 | NO | 17 | 24 | --- | --- |
Berlin-Dahlem | 51 | 1000.5 | -1.1 | --- | ---- | NO | 14 | --- | stark bewölkt | --- |
Lindenberg | 98 | 999.7 | -1.8 | 83 | 0.0 | NO | 10 | 26 | --- | --- |
Düsseldorf-Flh. | 45 | 1006.1 | 2.1 | 76 | 0.0 | N | 17 | 28 | --- | --- |
Essen | 150 | 1006.2 | 0.5 | 79 | 0.0 | N | 20 | 39 | --- | --- |
Kahler Asten | 839 | ------ | -5.8 | 94 | 0.0 | N | 31 | 50 | Schneegriesel | Windböen |
Bad Lippspringe | 157 | 1004.4 | -1.0 | 84 | 0.0 | N | 11 | 26 | Glatteisbildung | --- |
Fritzlar | 174 | 1002.3 | -0.5 | 82 | ---- | N | 18 | --- | leichter Schneefall | --- |
Brocken | 1142 | ------ | -8.4 | 93 | 0.4 | N | 45 | 57 | Schneefall | Windböen |
Leipzig-Flh. | 142 | 999.5 | -1.7 | 92 | 0.1 | N | 18 | 28 | leichter Schneefall | --- |
Dresden-Flh. | 227 | 997.1 | -1.6 | 94 | 0.4 | NO | 17 | 26 | leichter Schneefall | --- |
Cottbus | 69 | 998.8 | -1.4 | 89 | 0.2 | NO | 13 | 30 | leichter Schneefall | --- |
Görlitz | 238 | 996.7 | -1.8 | 91 | 0.4 | NO | 22 | 33 | leichter Schneefall | --- |
Aachen | 231 | 1007.1 | -0.6 | 84 | 0.0 | N | 16 | 28 | --- | --- |
Nürburg | 485 | 1005.5 | -2.5 | 96 | 0.0 | N | 24 | 35 | Schneegriesel | --- |
Köln/Bonn-Flh. | 92 | 1005.7 | 0.9 | 76 | 0.0 | N | 20 | 33 | --- | --- |
Gießen/Wettenberg | 203 | 1002.5 | 0.5 | 84 | 0.0 | N | 11 | 29 | --- | --- |
Wasserkuppe | 921 | ------ | -4.7 | 94 | 0.1 | N | 39 | 54 | leichter Schneefall | Windböen |
Meiningen | 450 | 1000.0 | -2.1 | 92 | 0.0 | N | 23 | 41 | Glatteisbildung | --- |
Erfurt | 316 | 1000.3 | -2.2 | 96 | 0.6 | N | 23 | 34 | leichter Schneefall | --- |
Gera | 311 | 998.4 | -1.8 | 93 | 0.5 | N | 16 | 29 | leichter Schneefall | --- |
Fichtelberg | 1213 | ------ | -4.7 | 95 | 0.6 | N | 24 | 32 | Schneefall | --- |
Trier | 265 | 1004.7 | 1.1 | 80 | 0.0 | N | 16 | 36 | Niederschlag | --- |
Hahn-Flh. | 497 | 1004.0 | -1.2 | 91 | 0.0 | NW | 14 | 27 | --- | --- |
Frankfurt/M-Flh. | 112 | 1002.2 | 1.9 | 80 | 0.0 | N | 13 | 35 | --- | --- |
OF-Wetterpark | 119 | 1002.2 | 1.2 | 81 | 0.0 | N | 11 | 34 | --- | --- |
Würzburg | 268 | 1000.0 | 0.3 | 92 | 0.2 | N | 9 | 20 | leichter Schneefall | --- |
Bamberg | 239 | 997.7 | 0.6 | 92 | 0.2 | N | 12 | 29 | leichter Schneefall | --- |
Hof | 567 | 997.1 | -2.3 | 91 | 0.0 | N | 18 | 34 | leichter Schneefall | --- |
Weiden | 438 | 995.1 | 0.8 | 93 | 0.1 | NW | 5 | 12 | leichter Regen | --- |
Saarbrücken-Flh. | 320 | 1004.1 | 0.9 | 84 | 0.0 | N | 10 | 30 | Schneegriesel | --- |
Karlsruhe-Rheinst. | 116 | 1002.4 | 3.3 | 80 | 0.0 | W | 11 | 18 | Regen | --- |
Mannheim | 96 | 1001.9 | 1.9 | 90 | 0.0 | NW | 15 | 30 | leichter Regen | --- |
Stuttgart-Flh. | 371 | 1000.8 | 0.6 | 95 | 0.2 | NW | 25 | 39 | leichter Schneefall | --- |
Öhringen | 276 | 1000.0 | 1.3 | 91 | 0.1 | NW | 15 | 27 | Schneefall | --- |
Nürnberg-Flh. | 314 | 996.9 | 0.5 | 94 | 0.1 | NW | 20 | 28 | leichter Schneefall | --- |
Regensburg | 366 | 994.9 | 1.4 | 92 | 0.2 | W | 5 | 9 | Regen | --- |
Straubing | 351 | 994.8 | 0.8 | 95 | 0.6 | SW | 3 | 4 | leichter Regen | --- |
Großer Arber | 1436 | ------ | -4.0 | 95 | 0.1 | W | 21 | 34 | leichter Schneefall | --- |
Lahr | 155 | 1003.3 | 3.4 | 75 | 0.0 | NW | 18 | 31 | --- | --- |
Freudenstadt | 797 | ------ | -1.5 | 91 | 0.3 | -- | --- | --- | leichter Schneefall | --- |
Stötten | 734 | 999.3 | -1.6 | 97 | 0.3 | W | 33 | 60 | Schneefall | Windböen |
Augsburg | 462 | 996.6 | 2.3 | 87 | 0.3 | W | 32 | 46 | leichter Regen | --- |
München-Flh. | 444 | 995.1 | 3.8 | 89 | 0.7 | W | 22 | 51 | leichter Regen | Windböen |
Fürstenzell | 476 | 994.5 | 0.6 | 99 | 1.5 | SW | 10 | 16 | Schneefall | --- |
Feldberg/Schw. | 1486 | ------ | -5.3 | 94 | 0.5 | NW | 38 | 66 | gefrierender Nebel | Sturmböen |
Konstanz | 443 | 1000.3 | 3.4 | 84 | 0.1 | NW | 19 | 44 | leichter Regen | --- |
Kempten | 705 | 998.6 | 1.3 | 93 | 3.2 | W | 10 | 27 | kräftiger Schneefall | --- |
Oberstdorf | 806 | ------ | 1.7 | 90 | 2.4 | O | 13 | 23 | Schneeregen | --- |
Zugspitze | 2960 | ------ | -11.3 | 90 | ---- | NW | 21 | 77 | kräftiger Schneefall | Sturmböen |
Hohenpeißenberg | 977 | ------ | -0.3 | 99 | 1.9 | W | 27 | 56 | leichter Schneefall | Windböen |
- HÖHE:
- m über NN
- LUFTD.:
- auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
- TEMP.:
- Lufttemperatur in Grad Celsius
- U%:
- Relative Luftfeuchte in %
- RR1:
- Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro m²
- DD:
- Windrichtung
- FF:
- Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
- FX:
- höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
- ---:
- Wert nicht vorhanden
Copyright © Deutscher Wetterdienst