Aktuelle Wetterbeobachtungen

Wetterbeobachtungen von Montag, 03.11.2025, 05:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1011.4 12.0 70 0.0 W 23 37 --- ---
List/Sylt 26 1009.8 10.3 78 0.0 W 23 39 --- ---
Schleswig 43 1010.9 8.6 98 0.0 SW 12 22 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1011.2 8.7 93 0.0 SW 10 21 --- ---
Fehmarn 3 1011.1 9.4 92 0.0 SW 18 30 --- ---
Arkona 42 1011.7 7.3 100 0.0 SW 18 22 Nebel ---
Norderney 11 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Cuxhaven 5 1012.2 9.2 87 0.0 SW 21 35 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1012.6 9.0 93 0.0 SW 14 22 --- ---
Schwerin 59 1012.5 6.5 97 0.0 SW 12 17 --- ---
Rostock 4 1011.6 7.5 94 0.0 S 12 17 --- ---
Greifswald 2 1012.1 6.3 99 0.0 S 5 8 Nebel ---
Emden 0 1013.1 7.8 87 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1014.0 6.7 95 0.0 SW 14 21 --- ---
Lüchow 17 1013.7 9.2 89 0.0 SW 10 21 --- ---
Marnitz 81 1013.0 7.4 94 0.0 W 10 22 --- ---
Waren 70 1013.0 7.5 97 0.0 S 6 13 --- ---
Neuruppin 38 1013.4 7.6 98 0.0 W 5 12 --- ---
Angermünde 56 1012.9 7.2 100 0.0 SW 4 6 Nebel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1015.7 7.2 93 0.0 S 10 19 --- ---
Hannover-Flh. 59 1015.0 8.8 88 0.0 W 10 24 --- ---
Magdeburg 76 1014.6 9.7 83 0.0 W 15 29 --- ---
Potsdam 81 1013.8 8.5 96 0.0 W 15 26 Regen ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1013.6 9.0 95 0.0 W 14 19 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1013.6 9.5 90 0.0 W 14 19 --- ---
Lindenberg 98 1013.4 9.6 95 0.0 W 13 19 leichter Regen ---
Düsseldorf-Flh. 45 1017.2 5.8 94 0.0 S 13 25 wolkenlos ---
Essen 150 1017.0 6.5 95 0.0 SW 12 23 wolkenlos ---
Kahler Asten 839 ------ 3.1 99 0.0 W 21 41 Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1016.5 7.6 94 0.0 W 10 28 --- ---
Brocken 1142 ------ 1.9 100 0.2 W 46 71 leichter Regen Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1015.6 8.6 92 0.2 W 15 28 Regen ---
Dresden-Flh. 227 1014.7 9.4 94 0.2 W 23 35 Regen ---
Cottbus 69 1013.6 9.8 96 1.4 W 8 14 leichter Regen ---
Görlitz 238 1014.1 9.6 95 0.8 W 8 15 leichter Regen ---
Aachen 231 1017.8 6.6 94 0.0 SW 19 33 --- ---
Nürburg 485 1019.0 5.7 92 0.0 W 13 24 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1018.4 5.2 91 0.0 S 8 11 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1018.7 5.9 96 0.0 SW 17 23 wolkenlos ---
Wasserkuppe 921 ------ 3.4 99 0.0 W 18 39 Nebel ---
Meiningen 450 1017.9 7.2 83 0.0 W 12 30 --- ---
Erfurt 316 1016.9 7.2 90 0.0 W 21 28 --- ---
Gera 311 1016.5 8.0 90 0.0 W 13 27 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 2.2 99 0.1 W 50 75 Regen Sturmböen
Trier 265 1020.4 6.3 93 0.0 SW 15 24 --- ---
Hahn-Flh. 497 1019.7 5.6 96 0.0 W 15 23 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1019.8 5.8 93 0.0 S 7 18 wolkenlos ---
OF-Wetterpark 119 1019.6 5.8 95 0.0 SW 5 17 wolkenlos ---
Würzburg 268 1020.3 5.7 91 0.0 S 8 18 wolkenlos ---
Bamberg 239 1019.2 8.1 87 0.1 W 13 23 Regen ---
Hof 567 1017.4 6.0 91 0.2 SW 15 29 Regen ---
Weiden 438 1018.6 7.1 95 0.0 W 6 15 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1021.2 5.6 95 0.0 SW 9 15 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1021.1 7.2 94 0.0 SW 10 14 Regen ---
Mannheim 96 1020.5 6.1 97 0.0 S 8 10 wolkenlos ---
Stuttgart-Flh. 371 1021.3 6.9 85 0.0 W 6 18 --- ---
Öhringen 276 1020.9 7.1 93 0.0 SW 10 18 Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1019.8 7.6 85 0.0 W 17 28 --- ---
Regensburg 366 1019.9 7.3 89 0.0 W 15 28 --- ---
Straubing 351 1019.6 8.2 82 0.0 W 19 42 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 0.6 100 0.7 W 44 63 Schneeregen Windböen
Lahr 155 1022.2 7.5 93 0.0 S 12 17 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 4.4 93 0.0 W 13 26 Regen ---
Stötten 734 1021.5 4.7 97 0.0 W 19 33 --- ---
Augsburg 462 1021.6 6.4 88 0.0 SW 14 25 --- ---
München-Flh. 444 1021.2 7.5 89 1.7 W 12 24 Regen ---
Fürstenzell 476 1019.2 7.3 92 0.0 W 20 35 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -0.3 100 0.0 W 37 48 gefrierender Nebel ---
Konstanz 443 1023.1 7.5 81 0.0 W 9 19 --- ---
Kempten 705 1023.3 5.7 89 0.0 W 8 22 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 4.6 94 1.5 W 5 17 Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -8.9 92 ---- NW 27 54 Schneefall Windböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 3.0 97 0.4 W 20 53 Regen Windböen
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst