Aktuelle Wetterbeobachtungen

Wetterbeobachtungen von Montag, 12.01.2026, 16:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1005.7 4.1 98 0.1 S 23 35 leichter Regen ---
List/Sylt 26 1006.2 -0.6 100 0.0 SO 30 42 Glatteisbildung ---
Schleswig 43 1008.1 -1.0 95 0.4 S 15 24 Glatteisbildung ---
Leuchtturm Kiel 5 1008.6 -1.3 95 ---- S 37 46 --- ---
Kiel 27 1008.7 -1.4 93 0.0 S 15 23 Glatteisbildung ---
Fehmarn 3 1009.8 -1.3 93 0.0 S 23 38 --- ---
Arkona 42 1012.8 -0.5 56 0.0 SO 31 41 --- ---
Norderney 11 1005.5 1.7 98 0.0 S 20 32 Nebel ---
Cuxhaven 5 1007.2 1.1 98 0.0 S 14 20 ---
Hamburg-Flh. 11 1009.2 -1.1 98 0.0 SO 16 23 Glatteisbildung ---
Schwerin 59 1010.8 -3.2 91 0.0 S 12 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Rostock 4 1010.7 -2.4 80 0.0 S 17 32 --- ---
Greifswald 2 1012.7 -2.7 65 0.0 SO 16 26 Schneefall ---
Emden 0 1005.9 2.6 98 0.0 -- --- --- Dunst oder flacher Nebel ---
Bremen-Flh. 5 1008.0 2.0 98 0.0 S 11 17 Dunst oder flacher Nebel ---
Lüchow 17 1010.9 -1.6 95 0.0 SO 9 16 Glatteisbildung ---
Marnitz 81 1011.6 -3.3 84 0.0 S 10 23 --- ---
Waren 70 1012.4 -3.4 87 0.0 S 14 24 Glatteisbildung ---
Neuruppin 38 1013.0 -3.8 90 0.3 SO 6 14 --- ---
Angermünde 56 1014.3 -4.3 75 0.0 S 6 18 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1008.6 3.3 100 0.0 SO 9 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Hannover-Flh. 59 1009.6 2.0 92 0.0 S 14 --- ---
Magdeburg 76 1011.4 0.9 88 0.0 S 8 14 Regen ---
Potsdam 81 1013.2 -3.3 90 0.1 SO 11 22 Schneegriesel ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1013.9 -3.4 85 0.2 SO 10 14 Schneefall ---
Berlin-Tempelhof 48 1013.8 -3.5 87 0.3 SO 9 15 leichter Schneefall ---
Lindenberg 98 1014.2 -3.0 67 0.0 SO 12 20 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1008.7 4.7 94 0.8 SO 24 37 Regen ---
Essen 150 1008.8 4.0 94 0.4 S 14 30 leichter Regen ---
Kahler Asten 839 ------ -0.3 100 0.0 SW 17 30 gefrierender Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1009.6 3.2 91 0.0 SO 11 16 Regen ---
Brocken 1142 ------ -0.6 100 0.1 W 41 51 gefrierender Nebel Windböen
Leipzig-Flh. 142 1012.8 0.3 86 0.0 S 17 24 --- ---
Dresden-Flh. 227 1014.6 -3.0 79 0.0 SO 17 24 Glatteisbildung ---
Cottbus 69 1014.1 -2.1 63 0.0 SO 8 17 --- ---
Görlitz 238 1016.0 -3.4 74 0.0 S 24 36 --- ---
Aachen 231 1008.2 6.2 97 0.2 S 31 42 leichter Regen ---
Nürburg 485 1010.8 4.2 98 0.0 W 22 36 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1010.4 4.4 93 0.7 SO 14 18 leichter Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1013.0 0.9 99 0.0 SO 6 13 leichter Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ -0.6 97 0.0 SW 28 36 gefrierender Nebel ---
Meiningen 450 1015.0 -2.7 96 0.0 S 12 15 gefrierender Nebel ---
Erfurt 316 1012.7 1.1 89 0.0 SW 23 29 --- ---
Gera 311 1013.6 0.4 92 0.1 SW 24 34 Glatteisbildung ---
Fichtelberg 1213 ------ -4.6 95 0.2 W 60 71 Schneegriesel Sturmböen
Trier 265 1012.5 4.7 100 0.1 SW 21 31 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1012.0 4.2 100 0.0 W 22 38 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1013.6 2.7 97 0.1 SW 12 20 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1013.7 1.7 99 0.3 SO 4 6 Regen ---
Würzburg 268 1015.3 1.3 100 0.1 S 8 13 leichter Regen ---
Bamberg 239 1015.8 0.3 96 0.1 SO 11 19 Regen ---
Hof 567 1015.9 -2.2 95 0.0 S 7 20 Glatteisbildung ---
Weiden 438 1017.3 -2.9 97 0.0 S 6 13 Glatteisbildung ---
Saarbrücken-Flh. 320 1014.5 4.4 97 0.0 SW 17 26 leichter Regen ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1014.3 7.5 91 0.1 SW 18 30 Regen ---
Mannheim 96 1014.2 3.7 97 0.0 S 14 21 Regen ---
Stuttgart-Flh. 371 1014.5 7.6 83 0.0 SW 11 22 Regen ---
Öhringen 276 1015.3 2.6 99 0.9 N 2 4 leichter Regen ---
Nürnberg-Flh. 314 1016.1 0.3 97 0.0 SO 11 13 Regen ---
Regensburg 366 1018.6 -3.9 95 0.0 SO 12 31 Glatteisbildung ---
Straubing 351 1019.2 -3.6 95 0.0 O 14 22 Glatteisbildung ---
Großer Arber 1436 ------ -3.4 96 0.3 W 46 58 leichter Schneefall Windböen
Lahr 155 1015.7 8.4 83 0.0 S 12 21 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 4.3 98 1.5 SW 20 38 Regen ---
Stötten 734 1015.3 4.2 96 0.5 SW 23 35 Regen ---
Augsburg 462 1017.0 2.6 91 0.0 SW 11 18 Regen ---
München-Flh. 444 1017.7 0.8 99 0.1 S 6 9 Regen ---
Fürstenzell 476 1019.2 -3.7 96 0.5 SO 4 7 Glatteisbildung ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ --- 100 ---- -- --- --- ---
Konstanz 443 1018.7 4.5 68 0.0 W 4 6 --- ---
Kempten 705 1017.4 5.3 90 0.1 SW 12 27 leichter Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 1.6 97 0.4 S 10 16 Regen ---
Zugspitze 2960 ------ -5.3 97 ---- NW 30 70 Schneefall Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 4.1 92 0.1 SW 39 63 Regen Windböen
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst