Aktuelle Wetterbeobachtungen

Wetterbeobachtungen von Samstag, 17.01.2026, 19:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1023.9 3.5 92 0.0 O 41 50 --- Windböen
List/Sylt 26 1024.6 2.1 98 0.0 O 30 44 Dunst oder flacher Nebel ---
Schleswig 43 1025.8 1.7 93 0.0 O 13 26 Dunst oder flacher Nebel ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1025.9 2.4 95 0.0 O 13 20 Dunst oder flacher Nebel ---
Fehmarn 3 1027.0 2.7 96 0.0 SO 18 34 --- ---
Arkona 42 1029.5 1.5 99 0.0 SO 19 30 Dunst oder flacher Nebel ---
Norderney 11 1022.4 3.7 85 0.0 O 16 24 --- ---
Cuxhaven 5 1024.0 2.8 90 0.0 O 27 39 ---
Hamburg-Flh. 11 1024.9 3.9 87 0.0 SO 20 33 --- ---
Schwerin 59 1026.2 2.7 95 0.0 O 10 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Rostock 4 1027.5 2.5 95 0.0 SO 14 24 Dunst oder flacher Nebel ---
Greifswald 2 1028.9 1.0 98 0.0 SO 13 21 Dunst oder flacher Nebel ---
Emden 0 1022.3 3.1 85 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1023.3 1.9 88 0.0 O 13 22 --- ---
Lüchow 17 1025.7 3.2 90 0.0 O 10 21 --- ---
Marnitz 81 1026.7 2.0 96 0.0 SO 13 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Waren 70 1027.7 1.4 98 0.0 O 10 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Neuruppin 38 1027.2 1.5 98 0.0 O 13 23 --- ---
Angermünde 56 1028.4 1.6 100 0.0 O 11 17 Nebel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1021.0 4.6 90 0.0 NO 3 10 --- ---
Hannover-Flh. 59 1023.5 0.5 93 0.0 O 11 --- ---
Magdeburg 76 1024.8 3.6 88 0.0 O 7 14 --- ---
Potsdam 81 1026.4 1.7 99 0.0 O 14 26 Nebel ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1027.2 2.4 100 0.0 O 15 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Tempelhof 48 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Lindenberg 98 1027.5 2.2 100 0.0 O 14 22 Nebel ---
Düsseldorf-Flh. 45 1020.5 7.2 79 0.0 SO 5 12 --- ---
Essen 150 1020.5 8.5 77 0.0 S 2 5 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 6.6 70 0.0 N 5 6 --- ---
Bad Lippspringe 157 1021.4 5.3 81 0.0 S 5 12 --- ---
Brocken 1142 ------ 5.7 43 0.0 SO 9 12 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1025.0 1.1 90 0.0 SO 13 17 --- ---
Dresden-Flh. 227 1025.5 5.0 77 0.0 SO 28 44 --- ---
Cottbus 69 1027.4 2.7 95 0.0 O 15 24 Dunst oder flacher Nebel ---
Görlitz 238 1027.8 -1.0 99 0.0 O 6 13 gefrierender Nebel ---
Aachen 231 1020.0 8.8 78 0.0 SO 16 21 --- ---
Nürburg 485 1021.3 5.4 80 0.0 SW 5 7 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1021.2 6.2 68 0.0 SO 11 21 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1023.8 0.4 94 0.0 NO 5 7 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 3.0 58 0.0 SO 6 8 --- ---
Meiningen 450 1025.1 -0.7 96 0.0 S 9 16 Dunst oder flacher Nebel ---
Erfurt 316 1024.7 -2.9 98 0.0 W 4 10 gefrierender Nebel ---
Gera 311 1024.7 0.3 93 0.0 S 12 17 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -3.4 96 0.0 SO 36 45 gefrierender Nebel ---
Trier 265 1020.6 6.1 79 0.0 NO 19 29 --- ---
Hahn-Flh. 497 1022.3 0.9 93 0.0 SO 26 33 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1023.6 2.1 82 0.0 O 9 18 --- ---
OF-Wetterpark 119 1023.7 2.0 83 0.0 O 9 16 --- ---
Würzburg 268 1024.9 1.0 87 0.0 O 14 20 --- ---
Bamberg 239 1024.9 1.9 84 0.0 SO 7 16 --- ---
Hof 567 1024.9 0.1 92 0.0 O 17 33 --- ---
Weiden 438 1025.2 0.8 91 0.0 O 5 14 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1021.2 2.8 86 0.0 NO 18 26 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1022.1 1.5 84 0.0 NO 15 24 --- ---
Mannheim 96 1022.9 1.3 87 0.0 NO 4 6 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1022.8 0.2 86 0.0 O 10 22 --- ---
Öhringen 276 1023.6 0.5 90 0.0 O 12 23 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1024.5 1.5 85 0.0 O 9 13 --- ---
Regensburg 366 1025.4 -0.4 93 0.0 SO 4 7 Dunst oder flacher Nebel ---
Straubing 351 1025.5 -0.8 96 0.0 N 8 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ 1.6 59 0.0 SO 17 21 wolkenlos ---
Lahr 155 1021.4 0.7 91 0.0 N 13 15 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 1.9 90 0.0 NO 9 10 --- ---
Stötten 734 1023.4 -3.2 97 0.0 O 23 39 gefrierender Nebel ---
Augsburg 462 1024.6 -1.6 98 0.0 O 8 14 Dunst oder flacher Nebel ---
München-Flh. 444 1024.8 -1.2 100 0.0 O 12 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Fürstenzell 476 1025.0 -1.1 100 0.0 N 9 12 gefrierender Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 4.3 57 0.0 O 40 44 --- ---
Konstanz 443 1022.0 0.3 87 0.0 NO 8 14 --- ---
Kempten 705 1023.1 -2.2 99 0.0 NW 3 6 gefrierender Nebel ---
Oberstdorf 806 ------ -2.2 90 0.0 S 6 8 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -3.6 69 ---- SO 4 13 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -1.1 87 0.0 SO 9 15 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst