Aktuelle Wetterbeobachtungen

Wetterbeobachtungen von Samstag, 24.01.2026, 13:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1006.6 -0.7 83 0.0 O 42 55 Schneefall Windböen
List/Sylt 26 1008.3 0.1 81 0.0 O 39 51 --- Windböen
Schleswig 43 1008.8 -1.5 81 0.0 O 18 34 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1009.0 -2.0 80 0.0 O 22 34 --- ---
Fehmarn 3 1009.9 -1.1 83 0.0 O 24 38 --- ---
Arkona 42 1011.6 -0.8 89 0.0 NO 12 38 Glatteisbildung ---
Norderney 11 1005.5 -2.3 80 0.0 SO 18 38 Glatteisbildung ---
Cuxhaven 5 1007.2 -1.8 80 0.0 O 34 42 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1008.2 -2.3 78 0.0 O 17 29 --- ---
Schwerin 59 1009.1 -2.9 79 0.0 O 13 30 --- ---
Rostock 4 1010.2 -2.0 77 0.0 SO 17 30 --- ---
Greifswald 2 1011.1 -2.5 80 0.0 O 15 29 --- ---
Emden 0 1005.2 -1.8 85 0.0 -- --- --- Glatteisbildung ---
Bremen-Flh. 5 1006.6 -1.7 77 0.0 SO 22 32 leichter Schneefall ---
Lüchow 17 1008.6 -2.6 78 0.0 O 10 21 --- ---
Marnitz 81 1009.1 -3.2 81 0.0 O 11 24 Dunst oder flacher Nebel ---
Waren 70 1009.9 -3.2 83 0.0 O 10 23 Dunst oder flacher Nebel ---
Neuruppin 38 1009.1 -2.8 80 0.0 O 12 24 --- ---
Angermünde 56 1010.0 -2.8 85 0.0 O 17 23 Glatteisbildung ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1004.2 0.0 85 0.0 O 5 14 Glatteisbildung ---
Hannover-Flh. 59 1006.7 -2.0 77 0.0 O 18 31 --- ---
Magdeburg 76 1007.7 -2.3 82 0.0 O 8 20 Dunst oder flacher Nebel ---
Potsdam 81 1008.5 -2.7 84 0.0 O 22 32 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1009.0 -2.3 85 0.0 O 17 24 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Tempelhof 48 1009.0 -2.3 84 0.0 O 18 24 Dunst oder flacher Nebel ---
Lindenberg 98 1008.9 -2.3 85 0.0 O 11 23 Dunst oder flacher Nebel ---
Düsseldorf-Flh. 45 1002.6 6.3 68 0.0 SO 12 25 --- ---
Essen 150 1002.6 6.0 75 0.0 SO 5 10 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -0.3 83 0.0 O 9 15 --- ---
Bad Lippspringe 157 1004.5 -0.4 72 0.0 SO 9 27 --- ---
Brocken 1142 ------ 0.8 79 0.0 N 15 23 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1007.1 -1.6 80 0.0 O 10 21 --- ---
Dresden-Flh. 227 1006.5 0.4 76 0.0 O 15 22 --- ---
Cottbus 69 1008.5 -1.6 83 0.0 O 14 27 Dunst oder flacher Nebel ---
Görlitz 238 1008.0 -1.0 82 0.0 O 8 17 Dunst oder flacher Nebel ---
Aachen 231 1001.3 8.4 69 0.0 W 4 12 wolkenlos ---
Nürburg 485 1003.1 1.3 98 0.0 S 7 14 Nebel ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1003.2 4.3 68 0.0 SO 15 24 wolkenlos ---
Gießen/Wettenberg 203 1004.4 0.0 76 0.0 NO 14 19 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -0.2 77 0.0 O 15 22 ---
Meiningen 450 1005.2 -2.1 73 0.0 SO 3 12 --- ---
Erfurt 316 1006.8 -3.4 81 0.0 NO 9 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Gera 311 1006.9 -3.0 68 0.0 SW 9 15 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 3.3 45 0.0 SO 4 12 --- ---
Trier 265 1003.1 1.5 100 0.0 N 5 9 Nebel ---
Hahn-Flh. 497 1003.1 -0.1 78 0.0 SO 19 25 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1004.5 2.4 56 0.0 S 5 17 wolkenlos ---
OF-Wetterpark 119 1004.5 1.8 56 0.0 O 6 14 --- ---
Würzburg 268 1005.9 -1.4 64 0.0 SO 12 24 --- ---
Bamberg 239 1005.9 -2.2 72 0.0 O 9 17 --- ---
Hof 567 1006.9 -5.0 82 0.0 O 13 20 --- ---
Weiden 438 1006.7 -3.7 87 0.0 O 7 19 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1002.5 2.8 84 0.0 O 12 21 Dunst oder flacher Nebel ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1002.6 3.4 60 0.0 NO 18 26 wolkenlos ---
Mannheim 96 1003.4 3.1 59 0.0 NO 4 9 wolkenlos ---
Stuttgart-Flh. 371 1003.4 0.5 74 0.0 NO 8 11 --- ---
Öhringen 276 1004.3 -0.1 69 0.0 NO 8 13 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1005.9 -2.5 72 0.0 O 12 28 --- ---
Regensburg 366 1006.7 -4.1 86 0.0 O 6 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Straubing 351 1006.6 -3.9 85 0.0 O 15 20 Dunst oder flacher Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ --- --- ---- -- --- --- ---
Lahr 155 1002.3 3.1 89 0.0 N 12 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Freudenstadt 797 ------ 2.9 79 0.0 SO 6 10 --- ---
Stötten 734 1003.5 -1.1 93 0.0 S 4 13 gefrierender Nebel ---
Augsburg 462 1005.2 -2.5 93 0.0 O 8 11 Dunst oder flacher Nebel ---
München-Flh. 444 1005.8 -3.2 92 0.0 NO 7 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Fürstenzell 476 1006.6 -4.6 89 0.0 NO 5 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 0.8 31 0.0 S 17 22 --- ---
Konstanz 443 1002.6 2.6 88 0.0 SW 3 8 --- ---
Kempten 705 1001.4 4.0 76 0.0 N 5 11 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 3.2 61 0.0 SW 3 9 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -6.1 67 ---- W 7 14 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 0.4 83 0.0 NO 8 13 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst