Aktuelle Wetterbeobachtungen

Wetterbeobachtungen von Freitag, 16.01.2026, 21:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1017.7 6.0 90 0.0 SO 21 27 --- ---
List/Sylt 26 1018.2 2.6 97 0.0 SO 12 18 --- ---
Schleswig 43 1019.2 4.5 89 0.0 O 8 14 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1019.5 5.3 88 0.0 SO 9 12 --- ---
Fehmarn 3 1019.9 4.2 95 0.0 SO 9 14 --- ---
Arkona 42 1021.0 3.0 96 0.0 S 22 33 Dunst oder flacher Nebel ---
Norderney 11 1016.8 5.7 90 0.0 SO 12 18 --- ---
Cuxhaven 5 1018.1 4.0 91 0.0 O 8 14 ---
Hamburg-Flh. 11 1018.6 7.6 87 0.0 O 7 10 Regen ---
Schwerin 59 1019.6 6.4 84 0.0 SO 6 19 --- ---
Rostock 4 1020.1 5.1 87 0.0 S 9 19 --- ---
Greifswald 2 1021.0 2.9 91 0.0 SO 13 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Emden 0 1016.7 6.7 95 0.9 -- --- --- leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 1017.4 8.8 84 0.0 SO 9 15 --- ---
Lüchow 17 1019.4 5.6 88 0.0 SO 6 10 --- ---
Marnitz 81 1020.3 4.1 93 0.0 SO 5 10 --- ---
Waren 70 1020.9 4.3 93 0.0 SO 10 17 --- ---
Neuruppin 38 1021.2 0.0 96 0.0 O 4 9 --- ---
Angermünde 56 1022.1 0.5 98 0.0 SO 9 12 Nebel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1016.8 8.8 98 0.0 SO 6 13 Regen ---
Hannover-Flh. 59 1018.0 9.3 73 0.0 SO 6 18 --- ---
Magdeburg 76 1019.9 4.3 92 0.0 SO 6 12 --- ---
Potsdam 81 1021.1 2.0 95 0.0 SO 10 27 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1021.6 2.2 91 0.0 SO 10 15 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1021.5 3.7 85 0.0 SO 10 19 --- ---
Lindenberg 98 1022.4 1.5 90 0.0 SO 14 22 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1016.3 6.6 96 0.0 SO 9 13 --- ---
Essen 150 1016.5 8.3 90 0.0 S 5 11 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 4.5 87 0.0 S 13 24 --- ---
Bad Lippspringe 157 1017.1 10.1 71 0.0 SO 13 24 --- ---
Brocken 1142 ------ 2.4 93 0.0 S 46 61 --- Windböen
Leipzig-Flh. 142 1020.6 2.9 91 0.0 SO 14 18 --- ---
Dresden-Flh. 227 1022.3 1.8 89 0.0 SO 30 42 --- ---
Cottbus 69 1022.8 1.5 87 0.0 SO 6 14 --- ---
Görlitz 238 1023.3 2.8 87 0.0 S 21 38 --- ---
Aachen 231 1015.7 7.1 90 0.0 SO 11 14 --- ---
Nürburg 485 1016.6 5.7 92 0.0 SO 6 12 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1016.8 6.9 82 0.0 O 6 9 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1018.0 7.6 81 0.0 NO 3 7 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 4.0 80 0.0 S 24 35 wolkenlos ---
Meiningen 450 1020.7 3.0 89 0.0 S 7 12 --- ---
Erfurt 316 1019.7 5.7 76 0.0 S 19 23 --- ---
Gera 311 1021.4 0.9 89 0.0 S 15 24 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 1.6 70 0.0 SO 27 33 --- ---
Trier 265 1016.2 7.9 84 0.0 SO 4 18 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1017.0 6.1 86 0.0 SO 14 21 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1017.8 7.5 80 0.0 NO 8 11 --- ---
OF-Wetterpark 119 1018.0 7.4 80 0.0 SO 9 18 --- ---
Würzburg 268 1020.1 4.9 81 0.0 O 10 16 --- ---
Bamberg 239 1021.3 -1.4 98 0.0 - 0 4 Dunst oder flacher Nebel ---
Hof 567 1023.0 -0.9 99 0.0 O 11 20 Nebel ---
Weiden 438 1023.3 -0.7 93 0.0 NO 8 17 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1016.2 7.6 77 0.0 O 9 11 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1017.0 3.6 92 0.0 NO 4 13 --- ---
Mannheim 96 1017.3 3.8 93 0.0 W 4 6 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1018.0 6.7 72 0.0 O 4 10 --- ---
Öhringen 276 1018.2 6.2 77 0.0 NO 9 19 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1021.5 0.0 91 0.0 SO 13 22 --- ---
Regensburg 366 1022.9 -1.0 97 0.0 O 4 8 Nebel ---
Straubing 351 1023.2 -1.3 98 0.0 O 14 21 gefrierender Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ 2.7 64 0.0 SO 10 14 --- ---
Lahr 155 1016.8 6.2 82 0.0 S 5 12 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 4.1 77 0.0 O 8 13 --- ---
Stötten 734 1019.3 2.7 83 0.0 O 18 26 --- ---
Augsburg 462 1020.6 -0.4 92 0.0 NO 10 14 --- ---
München-Flh. 444 1022.2 -1.8 100 0.0 O 16 27 Dunst oder flacher Nebel ---
Fürstenzell 476 1023.4 -1.6 99 0.0 SO 13 22 Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 2.1 72 0.0 O 49 64 --- Windböen
Konstanz 443 1018.6 0.4 98 0.0 - 0 7 Dunst oder flacher Nebel ---
Kempten 705 1019.9 -0.7 87 0.0 O 5 9 --- ---
Oberstdorf 806 ------ -4.5 88 0.0 S 5 9 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -3.6 60 ---- S 32 46 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 6.0 56 0.0 O 15 29 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst