Aktuelle Wetterbeobachtungen

Wetterbeobachtungen von Freitag, 23.01.2026, 10:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1001.8 -0.7 80 0.0 O 51 62 Dunst oder flacher Nebel Windböen
List/Sylt 26 1003.9 -1.2 80 0.0 O 46 64 Dunst oder flacher Nebel Windböen
Schleswig 43 1005.3 -2.1 81 0.0 O 23 46 Dunst oder flacher Nebel ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1006.0 -3.3 81 0.0 O 20 38 Dunst oder flacher Nebel ---
Fehmarn 3 1006.8 -2.4 83 0.0 O 37 53 --- Windböen
Arkona 42 1009.4 -3.7 91 0.0 O 19 57 Dunst oder flacher Nebel Windböen
Norderney 11 999.4 -2.0 79 0.0 O 26 41 Glatteisbildung ---
Cuxhaven 5 1002.7 -3.0 81 0.0 O 47 60 Dunst oder flacher Nebel Windböen
Hamburg-Flh. 11 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Schwerin 59 1005.9 -6.3 79 0.0 O 14 28 --- ---
Rostock 4 1007.3 -5.6 78 0.0 O 14 27 wolkenlos ---
Greifswald 2 1008.7 -7.3 81 0.0 O 17 27 Dunst oder flacher Nebel ---
Emden 0 999.0 -1.6 82 0.0 -- --- --- Glatteisbildung ---
Bremen-Flh. 5 1001.4 -2.7 73 0.0 O 23 35 --- ---
Lüchow 17 1005.0 -5.2 83 0.0 O 11 20 Dunst oder flacher Nebel ---
Marnitz 81 1006.2 -6.8 81 0.0 O 12 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Waren 70 1007.0 -7.3 80 0.0 O 12 24 --- ---
Neuruppin 38 1006.5 -7.5 79 0.0 O 18 27 --- ---
Angermünde 56 1008.0 -8.6 85 0.0 O 17 25 Dunst oder flacher Nebel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 997.8 2.3 79 0.0 O 8 20 --- ---
Hannover-Flh. 59 1001.9 -3.9 74 0.0 O 22 32 --- ---
Magdeburg 76 1003.9 -3.5 81 0.0 O 9 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Potsdam 81 1005.7 -6.7 82 0.0 O 23 35 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1006.3 -7.4 84 0.0 O 24 37 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Tempelhof 48 1006.5 -7.4 81 0.0 O 20 32 Dunst oder flacher Nebel ---
Lindenberg 98 1006.7 -7.4 81 0.0 O 14 25 Dunst oder flacher Nebel ---
Düsseldorf-Flh. 45 996.2 4.8 72 0.0 SO 27 37 --- ---
Essen 150 996.2 5.5 78 0.0 SO 14 21 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -0.8 90 0.0 S 18 28 --- ---
Bad Lippspringe 157 998.5 1.5 71 0.0 SO 9 26 --- ---
Brocken 1142 ------ 1.5 81 0.0 W 13 17 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1003.6 -5.2 82 0.0 O 15 21 Dunst oder flacher Nebel ---
Dresden-Flh. 227 1004.2 -3.6 77 0.0 SO 15 27 --- ---
Cottbus 69 1006.2 -6.2 76 0.0 O 15 25 --- ---
Görlitz 238 1005.4 -4.4 84 0.0 O 9 15 Dunst oder flacher Nebel ---
Aachen 231 994.8 5.4 88 0.0 O 19 25 --- ---
Nürburg 485 996.3 3.0 80 0.0 S 16 30 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 997.5 3.4 66 0.0 SO 18 26 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1000.2 -1.0 70 0.0 NO 7 11 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 1.5 93 0.0 S 6 12 ---
Meiningen 450 1002.8 -5.8 83 0.0 S 8 15 Dunst oder flacher Nebel ---
Erfurt 316 1002.8 -7.3 94 0.0 N 5 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Gera 311 1002.9 -5.4 75 0.0 S 14 19 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -1.0 36 0.0 NW 19 27 --- ---
Trier 265 996.6 2.8 82 0.0 N 7 12 --- ---
Hahn-Flh. 497 998.3 -1.9 84 0.0 SO 23 32 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1000.3 -1.1 66 0.0 O 14 24 wolkenlos ---
OF-Wetterpark 119 1000.4 -1.6 62 0.0 O 11 22 --- ---
Würzburg 268 1002.7 -4.6 71 0.0 O 10 19 --- ---
Bamberg 239 1002.8 -4.1 70 0.0 SO 6 13 --- ---
Hof 567 1003.7 -7.9 86 0.0 SO 14 27 --- ---
Weiden 438 1004.1 -6.7 80 0.0 O 10 17 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 997.5 0.7 83 0.0 O 14 22 wolkenlos ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 998.6 -0.2 76 0.0 N 11 19 wolkenlos ---
Mannheim 96 999.3 -1.0 77 0.0 N 5 9 wolkenlos ---
Stuttgart-Flh. 371 999.2 -0.1 75 0.0 O 5 10 --- ---
Öhringen 276 1000.1 -1.1 74 0.0 O 16 26 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1002.7 -4.9 72 0.0 O 13 22 --- ---
Regensburg 366 1004.4 -7.7 86 0.0 SO 8 16 --- ---
Straubing 351 1004.5 -7.4 90 0.0 O 12 19 --- ---
Großer Arber 1436 ------ -1.5 73 0.0 N 15 23 --- ---
Lahr 155 998.7 -0.7 100 0.0 NO 2 4 gefrierender Nebel ---
Freudenstadt 797 ------ 3.7 67 0.0 S 13 22 --- ---
Stötten 734 1001.1 -5.7 94 0.0 SO 14 27 gefrierender Nebel ---
Augsburg 462 1002.1 -4.8 90 0.0 O 9 15 Dunst oder flacher Nebel ---
München-Flh. 444 1003.4 -7.0 93 0.0 O 10 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Fürstenzell 476 1004.5 -7.5 92 0.0 O 9 17 Schneegriesel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 1.7 67 0.0 S 23 33 --- ---
Konstanz 443 1000.3 -1.2 93 0.0 S 5 8 --- ---
Kempten 705 999.2 -0.1 64 0.0 S 4 8 wolkenlos ---
Oberstdorf 806 ------ -2.0 67 0.0 SO 5 7 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 ------ -6.7 54 ---- W 18 26 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 1.8 48 0.0 SO 11 24 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst