Aktuelle Wetterbeobachtungen

Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 04.12.2025, 14:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1007.2 7.2 92 0.0 S 13 24 --- ---
List/Sylt 26 1007.6 5.8 100 0.0 SO 18 23 --- ---
Schleswig 43 1008.7 5.6 97 0.3 SO 7 15 leichter Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1009.0 5.6 98 ---- S 13 26 --- ---
Kiel 27 1008.9 5.8 94 0.2 S 8 16 leichter Regen ---
Fehmarn 3 1009.3 5.0 97 0.2 SO 14 26 leichter Regen ---
Arkona 42 1011.8 3.8 85 0.0 S 19 27 --- ---
Norderney 11 1006.5 6.9 90 0.0 SO 13 21 --- ---
Cuxhaven 5 1008.0 6.4 92 ---- SO 13 19 ---
Hamburg-Flh. 11 1008.6 5.9 91 0.0 SO 12 22 --- ---
Schwerin 59 1009.8 3.5 92 0.0 O 5 10 --- ---
Rostock 4 1010.4 4.1 89 0.3 SO 11 22 Regen ---
Greifswald 2 1011.7 3.2 85 0.0 SO 8 20 --- ---
Emden 0 1006.4 6.8 91 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1007.8 6.2 93 0.0 O 7 11 --- ---
Lüchow 17 1009.8 3.9 86 0.0 SO 8 21 --- ---
Marnitz 81 1010.4 2.7 88 0.0 SO 13 21 --- ---
Waren 70 1011.1 2.9 88 0.0 SO 7 15 --- ---
Neuruppin 38 1010.7 3.7 84 0.0 O 7 17 --- ---
Angermünde 56 1011.9 3.5 86 0.0 SO 12 18 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1007.2 5.5 91 0.0 SO 10 19 --- ---
Hannover-Flh. 59 1008.3 5.6 77 0.0 SO 12 19 --- ---
Magdeburg 76 1009.6 4.2 78 0.0 SO 9 19 --- ---
Potsdam 81 1010.6 4.1 82 0.0 SO 14 29 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1011.3 3.9 86 0.0 SO 18 29 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1011.3 4.2 82 0.0 SO 15 29 --- ---
Lindenberg 98 1011.8 2.9 89 0.0 NO 6 11 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1006.3 6.4 80 0.0 SO 27 38 wolkenlos ---
Essen 150 1006.5 5.7 80 0.0 SO 19 31 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -0.9 98 0.0 S 18 24 gefrierender Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1008.3 4.1 82 0.0 SO 12 23 --- ---
Brocken 1142 ------ 1.7 66 0.0 S 32 39 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1010.1 4.0 75 0.0 S 14 18 --- ---
Dresden-Flh. 227 1011.0 3.7 82 0.0 S 23 34 --- ---
Cottbus 69 1011.5 5.7 80 0.0 SO 4 13 --- ---
Görlitz 238 1011.3 5.8 76 0.0 S 21 33 --- ---
Aachen 231 1005.0 7.2 72 0.0 S 26 39 --- ---
Nürburg 485 1006.8 3.6 92 0.0 S 8 25 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1007.3 4.9 80 0.0 O 22 32 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1009.7 2.0 87 0.0 SO 7 21 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ -0.5 92 0.0 S 6 13 Nebel ---
Meiningen 450 1011.1 -1.4 98 0.0 S 15 29 Nebel ---
Erfurt 316 1009.7 2.7 74 0.0 W 4 9 --- ---
Gera 311 1010.2 2.3 82 0.0 SW 15 26 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 3.9 62 0.0 S 26 33 --- ---
Trier 265 1006.7 6.4 79 0.0 S 19 32 --- ---
Hahn-Flh. 497 1008.3 1.0 100 0.0 SO 17 32 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1009.5 3.9 81 0.0 O 10 15 --- ---
OF-Wetterpark 119 1009.6 3.4 83 0.0 SO 12 21 --- ---
Würzburg 268 1011.2 1.0 88 0.0 SO 11 22 --- ---
Bamberg 239 1011.1 1.2 84 0.0 S 9 19 --- ---
Hof 567 1010.9 -0.5 95 0.0 SO 15 25 --- ---
Weiden 438 1011.3 0.6 95 0.0 O 12 20 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1007.5 5.2 88 0.0 O 12 18 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1008.5 6.4 78 0.0 NO 8 13 --- ---
Mannheim 96 1009.2 4.9 83 0.0 SO 3 6 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1010.2 1.7 90 0.0 SO 12 21 --- ---
Öhringen 276 1010.3 2.3 84 0.0 S 6 15 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1011.1 1.0 86 0.0 SO 11 18 --- ---
Regensburg 366 1011.3 1.0 91 0.0 NO 6 11 --- ---
Straubing 351 1011.1 1.4 94 0.0 O 5 13 leichter Regen ---
Großer Arber 1436 ------ 3.3 58 0.0 SO 15 26 --- ---
Lahr 155 1008.1 6.3 84 0.0 N 5 10 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 2.7 88 0.0 SO 5 10 --- ---
Stötten 734 1010.1 -0.8 99 0.0 SO 8 16 gefrierender Nebel ---
Augsburg 462 1010.9 -0.2 93 0.0 O 10 14 Dunst oder flacher Nebel ---
München-Flh. 444 1011.1 -0.1 97 0.0 SO 6 21 Dunst oder flacher Nebel ---
Fürstenzell 476 1010.9 0.7 97 0.0 O 6 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 0.1 84 0.0 S 23 33 --- ---
Konstanz 443 1010.2 2.0 95 0.0 SW 3 10 leichter Regen ---
Kempten 705 1010.3 -1.1 95 0.0 N 5 13 Nebel ---
Oberstdorf 806 ------ 1.8 84 0.0 S 4 9 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -5.1 66 ---- S 12 42 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 2.3 72 0.0 W 2 8 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst