Aktuelle Wetterbeobachtungen

Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 30.04.2025, 08:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1025.6 8.3 8.0 11.2 100 0.0 0 0 SW 9 13 Nebel ---
List/Sylt 26 1025.1 11.1 8.6 11.1 96 0.0 0 0 W 8 13 Nebel ---
Schleswig 43 1025.4 9.6 8.0 15.8 99 0.0 0 0 W 8 14 Nebel ---
Leuchtturm Kiel 5 1025.1 8.7 8.4 16.2 100 ---- --- --- W 13 20 --- ---
Kiel 27 1025.1 8.9 7.8 16.9 98 0.0 0 0 W 12 18 Nebel ---
Fehmarn 3 1024.9 9.4 9.4 14.1 100 0.0 0 0 W 18 25 Nebel ---
Arkona 42 1023.3 10.9 10.0 11.8 89 0.0 0 0 W 27 40 --- ---
Norderney 11 1025.6 10.2 8.6 12.1 99 0.0 0 0 SO 6 9 Nebel ---
Cuxhaven 5 1026.3 9.1 8.5 11.0 98 0.0 0 0 - 0 4 Nebel ---
Hamburg-Flh. 11 1025.7 8.4 7.2 17.5 100 0.0 0 0 NW 4 8 Nebel ---
Schwerin 59 1025.0 10.3 8.3 17.8 93 0.0 0 0 W 5 9 --- ---
Rostock 4 1024.6 9.7 9.7 14.8 98 0.0 0 0 W 24 28 Nebel ---
Greifswald 2 1023.9 11.4 8.6 15.3 85 0.0 0 0 W 13 18 --- ---
Emden 0 1025.7 7.5 5.2 15.3 95 0.0 0 0 -- --- --- Nebel ---
Bremen-Flh. 5 1025.7 8.3 4.1 17.4 87 ---- --- 0 SW 3 4 Nebel ---
Lüchow 17 1025.5 11.6 6.5 19.4 88 0.0 0 0 NW 2 5 Nebel ---
Marnitz 81 ------ --- --- --- --- ---- --- --- -- --- --- --- ---
Waren 70 1024.6 11.3 8.9 17.0 89 0.0 0 0 W 8 14 --- ---
Neuruppin 38 1024.8 11.2 6.3 18.9 85 0.0 0 0 W 5 8 --- ---
Angermünde 56 1024.3 11.3 6.2 17.6 87 0.0 0 0 W 10 14 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1024.8 12.5 7.7 20.3 87 0.0 0 0 N 2 2 --- ---
Hannover-Flh. 59 1025.5 10.4 6.6 18.5 91 0.0 0 0 NW 3 5 --- ---
Magdeburg 76 1025.1 13.9 8.6 20.4 77 0.0 0 0 N 3 8 wolkenlos ---
Potsdam 81 1024.9 11.6 9.9 19.2 90 0.0 0 0 W 4 8 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1024.9 12.4 7.4 20.0 83 0.0 0 0 W 4 5 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1024.9 13.5 8.8 19.7 82 0.0 0 0 NW 7 9 --- ---
Lindenberg 91 1024.8 12.0 8.4 18.9 85 0.0 0 0 NW 8 11 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1023.9 12.3 7.9 21.5 81 0.0 0 0 NO 3 8 --- ---
Essen 150 1023.9 14.6 11.7 20.6 72 0.0 0 0 O 6 12 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 13.6 10.6 15.1 59 0.0 0 0 SO 6 11 --- ---
Bad Lippspringe 157 1024.7 12.4 6.8 19.4 83 0.0 0 0 O 3 5 --- ---
Brocken 1142 ------ 10.3 8.4 10.5 73 0.0 0 0 SW 11 13 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1024.9 12.0 7.5 19.3 83 0.0 0 0 NO 4 8 --- ---
Dresden-Flh. 227 1025.0 11.3 8.2 18.2 78 0.0 0 0 S 5 11 --- ---
Cottbus 69 1024.8 12.9 6.0 20.4 79 0.0 0 0 W 2 5 wolkenlos ---
Görlitz 238 1024.5 13.2 7.5 19.1 73 0.0 0 0 SW 3 5 --- ---
Aachen 231 1023.5 13.7 10.9 20.1 70 0.0 0 0 SO 8 10 --- ---
Nürburg 485 1024.5 10.1 7.4 18.7 72 0.0 0 0 SW 3 5 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1024.3 10.6 6.9 21.9 86 0.0 0 0 SO 4 8 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1024.6 11.3 7.3 19.9 78 0.0 0 0 NO 3 5 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 13.0 9.6 14.7 57 0.0 0 0 O 10 22 --- ---
Meiningen 450 1024.4 12.2 8.0 17.5 69 0.0 0 0 - 0 6 --- ---
Erfurt 316 1025.1 10.1 7.1 18.2 83 0.0 0 0 SW 7 10 --- ---
Gera 311 1025.2 9.7 6.1 18.2 84 0.0 0 0 S 6 10 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 10.2 7.7 10.8 64 0.0 0 0 W 4 6 --- ---
Trier 265 1024.2 9.0 7.4 21.3 78 0.0 0 0 N 10 15 wolkenlos ---
Hahn-Flh. 497 1023.6 13.4 10.9 17.4 57 0.0 0 0 SO 13 17 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1023.7 13.8 11.0 23.0 68 0.0 0 0 NO 5 9 --- ---
OF-Wetterpark 119 1024.0 11.6 7.5 22.7 78 0.0 0 0 NO 4 9 --- ---
Würzburg 268 1024.6 11.5 8.2 20.9 70 0.0 0 --- N 2 7 --- ---
Bamberg 239 1024.5 10.5 3.8 22.4 77 0.0 0 0 - 0 5 --- ---
Hof 567 1025.0 10.5 5.6 16.6 73 0.0 0 0 SO 2 3 --- ---
Weiden 438 1024.7 11.0 7.2 20.6 69 0.0 0 0 N 2 4 wolkenlos ---
Saarbrücken-Flh. 320 1023.0 13.2 10.6 21.2 59 0.0 0 --- NO 18 30 wolkenlos ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1023.0 12.5 9.0 22.0 68 0.0 0 0 NO 14 18 wolkenlos ---
Mannheim 96 1023.3 11.7 6.4 22.6 77 0.0 0 0 N 5 8 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1023.4 11.6 9.9 21.7 80 0.0 0 0 SO 3 6 wolkenlos ---
Öhringen 276 1023.3 12.3 9.7 21.6 63 0.0 0 0 O 4 10 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1024.2 10.7 4.7 21.8 73 0.0 0 0 - 0 4 wolkenlos ---
Regensburg 366 1024.6 9.0 5.8 20.0 78 0.0 0 0 N 6 17 --- ---
Straubing 351 1023.9 11.9 5.5 19.0 65 0.0 0 0 SW 4 7 wolkenlos ---
Großer Arber 1436 ------ 10.6 8.4 10.7 39 0.0 0 0 NO 9 14 --- ---
Lahr 155 1022.9 12.2 8.0 20.2 81 0.0 0 0 S 4 9 wolkenlos ---
Freudenstadt 797 ------ 11.9 7.5 17.9 65 0.0 0 0 NO 2 6 wolkenlos ---
Stötten 734 1022.7 13.5 11.1 17.9 52 0.0 0 0 O 14 19 wolkenlos ---
Augsburg 462 1023.5 11.7 5.5 19.0 79 0.0 0 0 O 2 4 wolkenlos ---
München-Flh. 444 1023.5 12.3 --- --- 79 0.0 --- 0 O 5 8 wolkenlos ---
Fürstenzell 476 1023.8 12.5 9.5 18.6 58 0.0 0 0 O 5 11 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 10.4 9.5 13.0 60 0.0 0 0 O 23 35 wolkenlos ---
Konstanz 443 1022.8 13.3 7.6 21.6 72 0.0 0 0 - 0 5 wolkenlos ---
Kempten 705 1023.5 10.0 3.8 19.1 80 0.0 0 0 SO 4 10 wolkenlos ---
Oberstdorf 806 ------ 5.4 2.5 15.9 96 0.0 0 0 SO 8 11 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 ------ 0.5 -1.0 0.7 37 ---- --- 128 NO 6 9 wolkenlos ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 14.5 12.7 16.4 51 0.0 0 0 SO 5 14 wolkenlos ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 18 UTC Vortag bis 06 UTC heute in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst