Aktuelle Wetterbeobachtungen

Wetterbeobachtungen von Donnerstag, 21.08.2025, 23:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1015.0 15.9 60 0.0 NW 32 40 Regen ---
List/Sylt 26 1014.1 14.6 73 0.2 NW 33 43 Regen ---
Schleswig 43 1013.5 12.0 81 0.0 W 10 21 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1012.4 15.6 74 ---- NW 38 48 --- ---
Kiel 27 1012.9 12.2 77 0.0 W 13 20 --- ---
Fehmarn 3 1011.8 16.7 70 0.0 N 12 21 --- ---
Arkona 42 1010.7 16.1 65 0.0 NW 24 44 --- ---
Norderney 11 1015.9 16.4 64 0.0 N 36 46 Regen ---
Cuxhaven 5 1014.4 16.2 65 0.0 NW 24 42 --- ---
Hamburg-Flh. 11 1013.8 12.8 81 0.0 W 13 19 wolkenlos ---
Schwerin 59 1012.5 13.9 69 0.0 W 9 19 wolkenlos ---
Rostock 4 1011.3 17.8 62 0.0 NW 14 38 --- ---
Greifswald 2 1011.1 14.4 69 0.0 W 9 16 --- ---
Emden 0 1016.1 14.7 66 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1015.1 14.1 75 0.0 W 13 24 --- ---
Lüchow 17 1013.3 13.4 71 0.0 NW 6 13 wolkenlos ---
Marnitz 81 1012.5 13.2 72 0.0 W 6 15 wolkenlos ---
Waren 70 1011.7 12.4 75 0.0 NW 6 9 wolkenlos ---
Neuruppin 38 1011.9 14.4 68 0.0 NW 6 16 --- ---
Angermünde 56 1011.2 13.6 67 0.0 NW 10 21 wolkenlos ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1016.2 13.4 69 0.0 NW 8 14 wolkenlos ---
Hannover-Flh. 59 1014.9 12.5 71 0.0 W 9 19 --- ---
Magdeburg 76 1013.0 16.0 55 0.0 N 8 24 wolkenlos ---
Potsdam 81 1011.5 15.8 65 0.0 N 14 29 wolkenlos ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1011.3 16.7 60 0.0 N 18 31 wolkenlos ---
Berlin-Tempelhof 48 1011.5 16.3 63 0.0 N 15 32 wolkenlos ---
Lindenberg 98 1010.7 16.0 62 0.0 N 10 27 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 1016.3 16.5 60 0.0 N 20 32 --- ---
Essen 150 1016.4 15.1 67 0.0 N 8 26 wolkenlos ---
Kahler Asten 839 ------ 10.6 79 0.0 N 18 38 --- ---
Bad Lippspringe 157 1015.4 14.0 65 0.0 N 7 22 wolkenlos ---
Brocken 1142 ------ 6.9 91 0.0 N 33 48 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1011.9 16.3 48 0.0 N 13 23 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1010.5 15.8 53 ---- N 7 14 --- ---
Cottbus 69 1010.2 17.8 47 0.0 N 9 17 --- ---
Görlitz 238 1008.9 18.3 53 0.0 NW 11 22 --- ---
Aachen 231 1016.7 15.3 64 0.0 N 12 28 --- ---
Nürburg 485 1015.5 14.4 67 0.0 N 20 37 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1015.5 15.8 64 0.0 N 17 30 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1013.4 18.1 54 0.0 N 18 35 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 12.4 72 0.0 N 23 30 wolkenlos ---
Meiningen 450 1012.3 15.9 59 0.0 N 16 35 wolkenlos ---
Erfurt 316 1012.6 16.9 54 0.0 N 19 37 --- ---
Gera 311 1011.4 17.5 50 0.0 N 6 13 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 9.4 68 0.0 N 30 40 --- ---
Trier 265 1014.4 17.2 55 0.0 NO 11 24 wolkenlos ---
Hahn-Flh. 497 1014.3 15.2 62 0.0 N 12 22 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1012.8 21.4 45 0.0 N 18 33 wolkenlos ---
OF-Wetterpark 119 1012.5 20.1 50 0.0 N 7 33 wolkenlos ---
Würzburg 268 1011.6 19.8 50 0.0 N 7 20 --- ---
Bamberg 239 1011.0 17.9 57 0.0 N 6 13 --- ---
Hof 567 1011.6 14.5 58 0.0 NW 9 15 --- ---
Weiden 438 1010.5 15.0 74 0.0 NO 12 22 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1013.2 18.3 55 0.0 N 14 22 wolkenlos ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1012.0 18.9 86 0.0 SW 9 20 --- ---
Mannheim 96 1012.0 21.1 49 0.0 N 9 20 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1010.9 18.5 84 0.0 W 17 25 --- ---
Öhringen 276 1011.0 17.9 94 0.0 SO 3 9 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1010.6 16.5 97 0.0 N 3 8 --- ---
Regensburg 366 1009.9 15.6 96 0.0 W 2 12 Regen ---
Straubing 351 1009.2 16.6 94 0.0 W 9 20 Regen ---
Großer Arber 1436 ------ 10.2 100 16.5 N 32 45 Niederschlag ---
Lahr 155 1012.1 19.3 85 0.0 S 13 22 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 14.8 96 0.0 W 15 23 --- ---
Stötten 734 1010.8 14.9 96 0.0 W 18 28 Dunst oder flacher Nebel ---
Augsburg 462 1010.3 15.9 93 0.0 NW 8 12 Regen ---
München-Flh. 444 1009.7 16.8 93 0.2 NO 3 9 Regen ---
Fürstenzell 476 1008.5 17.3 86 0.0 W 10 18 --- ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 10.7 100 0.0 NW 28 34 Nebel ---
Konstanz 443 1011.9 16.5 93 0.6 W 14 23 leichter Regen ---
Kempten 705 1011.4 14.2 97 3.8 NW 7 27 leichter Regen ---
Oberstdorf 806 ------ 13.9 97 3.9 W 5 14 Regen ---
Zugspitze 2960 ------ 2.5 100 ---- N 13 22 Niederschlag ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 13.3 99 0.1 N 15 27 Nebel ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst