Aktuelle Wetterbeobachtungen

Wetterbeobachtungen von Mittwoch, 10.12.2025, 05:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1008.9 10.9 91 0.0 SW 31 46 --- ---
List/Sylt 26 1007.0 10.0 95 0.0 SW 37 54 --- Windböen
Schleswig 43 1008.8 11.4 89 0.0 SW 18 37 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1008.4 10.8 95 ---- SW 44 49 --- ---
Kiel 27 1009.1 11.1 92 0.0 SW 17 30 Regen ---
Fehmarn 3 1009.1 9.8 97 0.0 SW 20 31 leichter Regen ---
Arkona 42 1009.4 10.0 97 0.0 SW 26 35 --- ---
Norderney 11 1009.5 10.0 90 0.0 SW 20 36 --- ---
Cuxhaven 5 1009.9 12.5 81 ---- SW 18 32 ---
Hamburg-Flh. 11 1010.8 10.8 88 0.0 SW 12 18 Regen ---
Schwerin 59 1010.9 10.5 87 0.0 SW 15 25 Regen ---
Rostock 4 1010.1 11.7 83 0.0 SW 15 30 leichter Regen ---
Greifswald 2 1010.3 11.5 82 0.0 SW 15 27 --- ---
Emden 0 1010.2 12.3 82 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1011.6 12.0 82 0.0 SW 19 29 --- ---
Lüchow 17 1012.2 10.7 86 0.0 SW 13 21 --- ---
Marnitz 81 1011.6 10.5 84 0.0 SW 15 29 Regen ---
Waren 70 1011.5 7.7 94 0.0 SW 14 19 --- ---
Neuruppin 38 1012.7 8.5 96 0.0 SW 5 13 --- ---
Angermünde 56 1012.5 9.9 95 0.0 SW 10 15 --- ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1013.2 13.1 77 0.0 SW 18 28 --- ---
Hannover-Flh. 59 1013.2 12.0 81 0.0 SW 13 32 --- ---
Magdeburg 76 1013.7 10.4 83 0.0 SW 10 17 --- ---
Potsdam 81 1013.3 9.0 97 0.1 SW 21 30 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1013.4 9.6 93 0.0 SW 14 20 --- ---
Berlin-Tempelhof 48 1013.3 10.4 89 0.0 SW 12 19 --- ---
Lindenberg 98 1013.7 9.7 92 0.0 SW 10 23 --- ---
Düsseldorf-Flh. 45 1014.8 11.9 91 0.1 S 12 21 Regen ---
Essen 150 1014.7 11.5 89 0.1 S 11 22 Regen ---
Kahler Asten 839 ------ 7.0 100 ---- W 22 36 Regen ---
Bad Lippspringe 157 1014.6 10.6 96 1.2 S 7 23 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ 5.3 100 0.1 W 55 71 Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 1015.3 8.4 86 0.0 S 20 31 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1015.4 11.2 69 0.0 SW 19 30 --- ---
Cottbus 69 1014.5 10.4 82 0.0 SW 9 14 --- ---
Görlitz 238 1015.7 9.4 88 0.0 S 22 31 --- ---
Aachen 231 1014.9 11.3 94 0.0 SW 27 39 Regen ---
Nürburg 485 1016.2 9.1 93 0.0 W 14 30 Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1015.8 10.6 95 1.3 S 13 21 Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1017.1 6.4 100 0.0 - 0 7 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 5.5 98 0.0 SW 34 48 --- ---
Meiningen 450 1018.3 5.0 99 0.0 SO 12 15 Nebel ---
Erfurt 316 1015.9 9.3 81 0.0 SW 19 31 --- ---
Gera 311 1016.1 8.8 83 0.0 SW 28 37 wolkenlos ---
Fichtelberg 1213 ------ 4.8 86 0.0 W 51 78 --- Sturmböen
Trier 265 1017.9 8.7 98 0.3 SW 13 23 Regen ---
Hahn-Flh. 497 1017.1 8.4 97 0.1 W 12 29 Regen ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1018.0 8.5 89 0.0 W 9 14 Regen ---
OF-Wetterpark 119 1017.7 9.6 84 0.0 W 6 13 --- ---
Würzburg 268 1019.2 6.8 89 0.0 S 9 15 --- ---
Bamberg 239 1019.6 4.1 95 0.0 S 10 16 --- ---
Hof 567 1018.3 6.3 85 0.0 S 8 22 --- ---
Weiden 438 1019.9 6.0 100 0.0 S 7 18 Dunst oder flacher Nebel ---
Saarbrücken-Flh. 320 1018.6 9.4 84 0.0 SW 14 24 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1019.3 3.3 97 0.0 SO 8 10 --- ---
Mannheim 96 1018.6 8.8 85 0.0 S 12 18 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1020.0 6.8 79 0.0 S 12 23 --- ---
Öhringen 276 1020.0 3.8 94 0.0 O 4 8 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1020.4 2.9 98 0.0 O 14 17 --- ---
Regensburg 366 1021.1 4.6 100 0.0 S 6 16 Nebel ---
Straubing 351 1022.0 2.5 100 0.0 O 3 12 Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ 5.8 60 0.0 SW 41 50 --- Windböen
Lahr 155 1020.0 7.6 90 0.0 SW 12 14 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 7.4 80 0.0 SW 12 26 --- ---
Stötten 734 1020.1 7.6 64 0.0 S 11 17 --- ---
Augsburg 462 1022.9 -0.1 98 0.0 S 2 7 gefrierender Nebel ---
München-Flh. 444 1022.8 -0.7 100 0.0 SO 3 9 Nebel ---
Fürstenzell 476 1022.2 2.8 100 0.0 S 6 16 Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 4.4 80 0.0 W 41 58 --- Windböen
Konstanz 443 1023.0 4.4 100 0.0 SO 7 10 Nebel ---
Kempten 705 1023.9 0.0 91 0.0 O 6 10 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 1.1 89 0.0 S 7 12 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 ------ 0.2 37 ---- SW 7 13 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 8.1 51 0.0 SW 20 33 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst