Aktuelle Wetterbeobachtungen

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 13.01.2026, 02:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1005.9 5.5 100 0.0 SW 24 35 Nebel ---
List/Sylt 26 1005.0 0.9 100 0.0 S 20 27 Nebel ---
Schleswig 43 1006.8 1.6 99 0.1 S 10 18 Regen ---
Leuchtturm Kiel 5 1006.9 1.7 100 ---- S 26 32 --- ---
Kiel 27 1007.2 1.7 96 0.1 S 9 15 Regen ---
Fehmarn 3 1007.7 0.8 99 0.0 S 17 23 Glatteisbildung ---
Arkona 42 1010.1 -1.9 94 0.1 S 23 34 Schneegriesel ---
Norderney 11 1006.1 3.3 99 0.0 S 18 26 Nebel ---
Cuxhaven 5 1007.1 4.0 99 0.0 S 13 22 ---
Hamburg-Flh. 11 1008.0 1.1 100 0.0 SO 9 11 Nebel ---
Schwerin 59 1008.6 0.6 98 0.0 S 10 19 Regen ---
Rostock 4 1008.6 -0.5 94 0.0 S 12 23 Dunst oder flacher Nebel ---
Greifswald 2 1009.9 -2.7 90 0.1 SO 14 30 Glatteisbildung ---
Emden 0 1006.6 3.3 100 0.0 -- --- --- Nebel ---
Bremen-Flh. 5 1008.3 2.5 100 0.0 S 11 13 Nebel ---
Lüchow 17 1009.2 0.8 98 0.0 S 6 9 Dunst oder flacher Nebel ---
Marnitz 81 1009.3 0.5 97 0.0 S 7 16 Regen ---
Waren 70 1009.7 -1.0 95 0.0 S 11 17 Dunst oder flacher Nebel ---
Neuruppin 38 1010.1 -1.0 94 0.0 O 6 12 --- ---
Angermünde 56 1010.9 -2.3 94 0.1 SO 12 18 Glatteisbildung ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1009.4 3.2 100 0.0 SO 5 8 Nebel ---
Hannover-Flh. 59 1009.4 2.0 98 0.0 SW 6 7 Dunst oder flacher Nebel ---
Magdeburg 76 1009.6 1.2 98 0.0 - 0 4 Nebel ---
Potsdam 81 1009.8 -0.4 97 0.1 SO 10 16 Glatteisbildung ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1010.3 -0.3 99 0.1 SO 8 12 Glatteisbildung ---
Berlin-Tempelhof 48 1010.4 -0.3 95 0.1 SO 6 13 Glatteisbildung ---
Lindenberg 98 1010.7 -0.8 97 0.3 SO 11 18 Glatteisbildung ---
Düsseldorf-Flh. 45 1010.3 8.1 91 0.0 S 12 18 --- ---
Essen 150 1010.2 8.0 93 0.0 SW 12 22 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 3.2 99 0.0 W 22 44 Regen ---
Bad Lippspringe 157 1010.1 2.9 100 0.2 S 3 4 leichter Regen ---
Brocken 1142 ------ 0.1 100 0.1 W 53 69 Nebel Sturmböen
Leipzig-Flh. 142 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Dresden-Flh. 227 1011.3 -1.7 97 0.5 S 13 18 Glatteisbildung ---
Cottbus 69 1010.8 -0.1 92 0.5 SO 8 14 Glatteisbildung ---
Görlitz 238 1012.0 -0.4 88 0.5 S 20 31 Glatteisbildung ---
Aachen 231 1010.3 8.3 94 0.0 SW 27 38 --- ---
Nürburg 485 1011.7 6.1 98 0.0 SW 11 20 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1011.3 8.3 86 0.0 S 9 13 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1012.3 3.1 100 0.0 O 6 9 leichter Regen ---
Wasserkuppe 921 ------ 1.2 99 0.1 W 25 37 Regen ---
Meiningen 450 1013.1 0.3 98 0.1 SO 6 10 Regen ---
Erfurt 316 1010.5 4.5 90 0.0 SW 25 36 --- ---
Gera 311 1010.8 3.7 98 0.2 SW 15 23 leichter Regen ---
Fichtelberg 1213 ------ 0.3 99 0.3 W 65 82 leichter Regen Sturmböen
Trier 265 1013.1 7.0 92 0.0 SW 19 29 --- ---
Hahn-Flh. 497 1012.4 6.5 96 0.0 W 20 37 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1013.4 4.5 95 0.1 SW 11 14 leichter Regen ---
OF-Wetterpark 119 1013.2 5.0 94 0.0 SW 3 10 Regen ---
Würzburg 268 1013.6 5.7 93 0.1 SW 13 22 Regen ---
Bamberg 239 1013.7 2.1 97 0.3 SO 3 9 leichter Regen ---
Hof 567 1012.3 2.7 97 0.0 SW 18 33 leichter Regen ---
Weiden 438 1014.3 1.2 98 0.0 SO 10 21 leichter Regen ---
Saarbrücken-Flh. 320 1014.3 5.4 77 0.0 SW 15 21 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1014.3 8.1 75 0.0 SW 15 22 --- ---
Mannheim 96 1014.0 5.9 88 0.0 S 9 14 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1014.7 7.6 75 0.0 S 10 17 --- ---
Öhringen 276 1014.6 4.5 98 0.0 NW 6 13 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1014.2 3.2 97 0.1 O 9 13 leichter Regen ---
Regensburg 366 1016.1 -0.2 98 0.1 S 10 22 Glatteisbildung ---
Straubing 351 1016.5 0.2 96 0.0 O 12 15 leichter Regen ---
Großer Arber 1436 ------ 0.8 100 0.3 -- --- --- Niederschlag ---
Lahr 155 1015.6 8.0 69 0.0 S 15 24 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 3.8 85 0.0 SW 16 30 --- ---
Stötten 734 1015.0 4.8 82 0.0 W 13 19 --- ---
Augsburg 462 1015.8 5.2 80 0.0 SW 24 33 --- ---
München-Flh. 444 1016.2 3.3 100 0.0 W 7 11 Nebel ---
Fürstenzell 476 1016.8 -0.6 99 0.2 NO 8 13 Glatteisbildung ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ --- 91 ---- -- --- --- ---
Konstanz 443 1019.2 -0.2 96 0.0 NO 6 10 Dunst oder flacher Nebel ---
Kempten 705 1018.0 3.0 97 0.0 SW 8 14 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 0.8 98 0.0 S 9 13 Nebel ---
Zugspitze 2960 ------ -6.5 97 ---- NW 22 68 Schneefall Sturmböen
Hohenpeißenberg 977 ------ 6.2 73 0.0 W 31 49 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst