Aktuelle Wetterbeobachtungen

Wetterbeobachtungen von Freitag, 12.12.2025, 19:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. T-Min T-Max U% RR1 RR12 SSS DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1021.3 7.6 4.9 7.7 95 0.0 0 0 S 18 27 Dunst oder flacher Nebel ---
List/Sylt 26 1021.1 5.9 5.1 8.2 92 0.0 0 0 SO 28 39 --- ---
Schleswig 43 1022.7 5.7 5.0 6.7 88 0.0 0 0 SO 6 18 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1022.8 6.0 5.3 6.8 86 ---- --- --- SO 27 31 --- ---
Kiel 27 1022.9 5.8 5.5 6.7 86 0.0 0 0 S 15 25 --- ---
Fehmarn 3 1023.3 5.6 4.9 6.9 89 0.0 0 0 SO 16 22 --- ---
Arkona 42 1025.0 5.1 5.0 7.6 84 0.0 0 0 SW 7 15 --- ---
Norderney 11 1021.2 7.1 5.5 7.1 96 0.0 0 0 S 13 26 leichter Regen ---
Cuxhaven 5 1022.1 5.7 4.4 6.0 93 0.0 0 0 SO 13 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Hamburg-Flh 11 1023.1 6.2 4.1 6.3 91 0.0 0 0 SO 10 14 --- ---
Schwerin 59 1023.7 5.2 4.1 6.5 94 0.0 0 0 S 7 21 Dunst oder flacher Nebel ---
Rostock 4 1024.3 5.3 5.3 6.5 80 0.0 0 0 S 9 21 --- ---
Greifswald 2 1025.1 5.2 5.2 7.3 79 0.0 0 0 S 10 14 --- ---
Emden 0 1021.4 7.9 3.6 7.9 93 0.0 0 0 -- --- --- leichter Regen ---
Bremen-Flh. 5 1022.4 7.6 -1.2 7.7 92 0.0 0 0 SO 6 9 --- ---
Lüchow 17 1024.1 4.1 -1.0 6.6 96 0.0 0 0 SO 7 19 Dunst oder flacher Nebel ---
Marnitz 81 1024.8 4.5 3.4 5.6 99 0.0 0 0 SO 7 15 leichter Regen ---
Waren 70 1024.8 4.1 3.7 5.6 94 0.0 0 0 SO 7 12 Dunst oder flacher Nebel ---
Neuruppin 38 1025.2 3.6 1.5 4.1 98 0.0 0 0 O 8 14 --- ---
Angermünde 56 1025.8 3.8 3.8 4.9 97 0.0 0 0 SO 6 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1022.6 9.2 1.3 9.2 86 0.0 0 0 S 6 13 --- ---
Hannover-Flh. 59 1023.3 6.9 2.2 9.2 89 0.0 0 0 S 9 14 --- ---
Magdeburg 76 1024.5 5.0 -0.5 5.4 98 0.0 0 0 O 2 8 Nebel ---
Potsdam 81 1025.0 5.0 2.2 6.5 95 0.0 0 0 S 6 14 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1025.5 4.0 0.8 6.7 99 0.0 0 0 O 6 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Tempelhof 48 1025.4 4.6 2.5 7.8 94 0.0 0 0 O 8 14 --- ---
Lindenberg 91 1025.6 3.0 1.2 7.6 100 0.0 0 0 O 9 19 Nebel ---
Düsseldorf-Flh. 45 1022.9 9.7 7.8 10.8 86 0.0 0 0 S 13 18 --- ---
Essen 150 1022.8 9.1 7.1 10.1 85 0.0 0 0 S 7 18 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 4.3 2.4 4.4 100 ---- --- 0 SW 16 33 Nebel ---
Bad Lippspringe 157 1023.3 4.7 2.0 10.3 98 0.0 0 0 NO 2 7 --- ---
Brocken 1142 ------ 5.5 3.8 7.2 81 0.0 0 0 W 36 42 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1025.2 2.6 0.9 7.4 99 0.0 0 0 S 9 11 --- ---
Dresden-Flh. 227 1026.1 2.9 1.6 9.7 97 0.0 0 0 O 4 5 wolkenlos ---
Cottbus 69 1025.8 1.3 0.7 9.6 96 0.0 0 0 SW 6 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Görlitz 238 1025.9 2.9 1.8 9.6 82 0.0 0 0 S 8 11 wolkenlos ---
Aachen 231 1023.0 7.4 6.1 10.2 91 0.0 0 0 SW 6 9 --- ---
Nürburg 485 1023.9 6.0 4.9 8.1 98 0.0 0 0 SW 9 17 Dunst oder flacher Nebel ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1023.5 7.6 7.4 10.4 89 0.0 0 0 SO 12 14 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1024.6 6.5 5.6 9.0 99 0.0 0 0 NO 4 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Wasserkuppe 921 ------ 4.4 1.6 4.9 98 0.0 0 0 W 19 24 Nebel ---
Meiningen 450 1025.7 5.2 3.9 5.6 98 0.0 0 0 SO 7 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Erfurt 316 1025.1 4.0 -0.5 7.7 98 0.0 0 0 SW 9 11 --- ---
Gera 311 1025.0 4.6 1.9 6.6 94 0.0 0 0 SW 22 28 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ 4.8 4.0 7.7 70 0.0 0 0 SW 35 39 wolkenlos ---
Trier 265 1024.2 8.2 5.3 9.1 92 0.0 0 0 W 4 6 --- ---
Hahn-Flh. 497 1024.4 6.0 4.3 7.4 99 0.0 0 --- SO 16 23 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1025.0 4.6 4.5 10.7 97 0.0 0 0 SW 3 5 Nebel ---
OF-Wetterpark 119 1025.0 5.0 4.9 10.7 99 0.0 0 0 SO 3 3 Nebel ---
Würzburg 268 1025.9 7.3 4.3 8.4 89 0.0 0 0 O 9 16 ---
Bamberg 239 1026.2 6.1 5.1 7.4 87 0.0 0 0 SO 9 15 --- ---
Hof 567 1026.2 3.6 1.5 4.4 99 0.0 0 0 S 5 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Weiden 438 1027.4 2.2 2.1 4.3 100 0.0 0 0 S 2 11 Dunst oder flacher Nebel ---
Saarbrücken-Flh. 320 1024.7 5.8 5.7 9.0 99 0.0 0 --- O 5 13 Nebel ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1024.6 4.6 2.4 11.2 99 0.0 0 0 SW 2 3 Nebel ---
Mannheim 96 1024.7 4.0 3.2 10.7 99 0.0 0 0 N 4 6 Nebel ---
Stuttgart-Flh. 371 1024.8 7.2 6.8 11.1 88 0.0 0 0 SO 8 12 --- ---
Öhringen 276 1024.8 6.6 6.3 11.7 93 0.0 0 0 O 4 9 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1026.2 5.2 5.1 7.1 90 0.0 0 0 O 10 17 --- ---
Regensburg 366 1027.1 3.7 2.2 4.3 97 0.0 0 0 SO 4 12 leichter Regen ---
Straubing 351 1026.8 4.0 3.5 4.7 99 0.0 0 0 SO 9 17 Dunst oder flacher Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ 5.4 2.4 6.1 65 0.0 0 0 SW 12 22 --- ---
Lahr 155 1025.0 5.7 3.0 10.5 100 0.0 0 0 N 6 9 Nebel ---
Freudenstadt 797 ------ 5.1 1.6 7.4 98 0.0 0 0 N 2 8 Nebel ---
Stötten 734 1025.4 3.6 3.6 5.2 100 0.0 0 0 SO 11 18 Nebel ---
Augsburg 462 1026.1 4.7 4.7 7.6 93 0.0 0 0 SO 10 12 --- ---
München-Flh. 444 1027.1 2.3 2.2 5.3 100 0.0 0 0 NO 6 13 Nebel ---
Fürstenzell 476 1026.9 2.8 2.8 4.3 100 0.0 0 0 O 5 13 Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 7.9 3.4 8.5 47 0.0 0 19 SO 17 20 --- ---
Konstanz 443 1025.5 6.1 5.7 7.4 91 0.0 0 0 SW 4 7 --- ---
Kempten 705 1026.3 1.8 0.7 9.1 95 0.0 0 0 O 4 7 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 0.1 -2.8 9.1 89 0.0 0 0 SO 3 12 --- ---
Zugspitze 2960 ------ -1.3 -4.7 -1.2 36 ---- --- --- N 17 24 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 9.2 3.5 11.1 47 0.0 0 0 SO 5 10 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
T-MIN:
Minimumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
T-MAX:
Maximumtemperatur der Luft in 2m Höhe in Grad Celsius, von 06 UTC bis 18 UTC
s
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
RR12:
Niederschlagsmenge, 12 stündig, 06 UTCbis 18 UTC in mm ist gleich Liter pro
SSS:
Gesamtschneehöhe in cm
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst