Aktuelle Wetterbeobachtungen

Wetterbeobachtungen von Sonntag, 25.01.2026, 18:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1002.7 0.1 88 0.0 O 36 47 Dunst oder flacher Nebel ---
List/Sylt 26 1004.7 -0.5 91 0.0 O 31 50 Dunst oder flacher Nebel Windböen
Schleswig 43 1004.4 -0.4 88 0.0 O 20 42 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1004.6 -0.6 88 0.0 O 22 39 Dunst oder flacher Nebel ---
Fehmarn 3 1005.4 -0.1 88 0.0 O 30 49 --- ---
Arkona 42 1006.2 1.1 87 0.0 O 38 65 --- Sturmböen
Norderney 11 1001.2 -0.7 86 0.0 O 18 37 Dunst oder flacher Nebel ---
Cuxhaven 5 1002.7 -0.8 87 0.0 O 31 40 Dunst oder flacher Nebel ---
Hamburg-Flh. 11 1003.1 -1.2 87 0.0 O 19 30 Dunst oder flacher Nebel ---
Schwerin 59 1004.0 -2.3 90 0.0 O 13 28 Dunst oder flacher Nebel ---
Rostock 4 1005.5 -1.0 86 0.0 O 12 23 --- ---
Greifswald 2 1006.2 -1.6 82 0.0 O 12 24 --- ---
Emden 0 1000.7 -0.5 84 0.0 -- --- --- Dunst oder flacher Nebel ---
Bremen-Flh. 5 1001.5 -1.0 86 0.0 O 23 35 Dunst oder flacher Nebel ---
Lüchow 17 1002.7 -1.3 84 0.0 NO 13 26 Dunst oder flacher Nebel ---
Marnitz 81 1003.9 -2.4 88 0.0 O 10 31 Dunst oder flacher Nebel ---
Waren 70 1004.8 -2.4 84 0.0 O 12 26 Dunst oder flacher Nebel ---
Neuruppin 38 1003.5 -2.6 86 0.0 NO 11 28 --- ---
Angermünde 56 1004.7 -2.7 87 0.0 O 14 25 Dunst oder flacher Nebel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 999.1 0.2 84 0.0 NO 8 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Hannover-Flh. 59 1001.0 -1.5 87 0.0 O 20 28 Dunst oder flacher Nebel ---
Magdeburg 76 1001.2 -1.5 90 0.0 NO 7 22 Glatteisbildung ---
Potsdam 81 1002.3 -2.6 87 0.0 O 21 34 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1002.6 -2.6 90 0.0 O 21 27 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Tempelhof 48 1003.0 -2.4 86 0.0 O 23 33 ---
Lindenberg 98 1002.7 -2.6 92 0.0 O 17 32 Dunst oder flacher Nebel ---
Düsseldorf-Flh. 45 997.5 1.4 77 0.0 NO 8 15 --- ---
Essen 150 997.8 0.0 80 0.0 NO 8 18 --- ---
Kahler Asten 839 ------ -2.2 87 0.0 S 11 19 --- ---
Bad Lippspringe 157 999.2 -0.4 84 0.0 SO 13 23 --- ---
Brocken 1142 ------ -1.3 72 0.0 SO 33 39 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1000.3 -1.7 96 0.0 NO 14 25 Dunst oder flacher Nebel ---
Dresden-Flh. 227 1000.0 -1.0 93 0.0 NO 19 33 Dunst oder flacher Nebel ---
Cottbus 69 1002.0 -1.7 87 0.0 O 14 28 Dunst oder flacher Nebel ---
Görlitz 238 1000.9 -0.8 94 0.0 O 12 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Aachen 231 997.0 -0.2 93 0.0 O 13 17 Dunst oder flacher Nebel ---
Nürburg 485 997.4 -0.5 86 0.0 S 7 11 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 998.1 0.4 73 0.0 SO 12 21 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 999.0 -1.4 85 0.0 N 11 16 Dunst oder flacher Nebel ---
Wasserkuppe 921 ------ -3.1 91 0.0 SO 17 26 ---
Meiningen 450 998.7 -2.6 84 0.0 N 10 14 --- ---
Erfurt 316 999.7 -2.4 99 0.0 NO 12 20 gefrierender Nebel ---
Gera 311 999.0 -1.4 97 0.0 NO 13 21 Dunst oder flacher Nebel ---
Fichtelberg 1213 ------ -4.1 95 0.0 O 35 48 gefrierender Nebel ---
Trier 265 998.0 -0.9 92 0.0 O 3 7 Dunst oder flacher Nebel ---
Hahn-Flh. 497 998.4 -3.3 93 0.0 SO 16 27 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 999.1 0.1 78 0.0 O 3 13 --- ---
OF-Wetterpark 119 998.9 -0.4 84 0.0 N 3 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Würzburg 268 998.5 -1.3 95 1.4 N 5 12 leichter Schneefall ---
Bamberg 239 997.9 0.3 78 0.0 NW 7 11 --- ---
Hof 567 998.6 -1.9 86 0.0 NO 8 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Weiden 438 997.0 -0.2 89 0.0 N 7 22 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 997.8 -0.6 92 0.0 O 8 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 998.2 0.5 85 0.0 NO 7 11 Schneefall ---
Mannheim 96 998.7 -0.2 80 0.0 NW 9 11 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 998.0 -1.1 96 1.0 NW 2 5 Schneefall ---
Öhringen 276 997.9 -1.3 95 0.5 NW 4 8 leichter Schneefall ---
Nürnberg-Flh. 314 997.4 0.1 81 0.0 N 4 8 --- ---
Regensburg 366 997.2 -0.5 85 0.0 S 4 7 --- ---
Straubing 351 997.5 -1.8 94 0.0 S 4 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ --- --- ---- -- --- --- ---
Lahr 155 997.7 0.8 93 0.0 N 9 11 Dunst oder flacher Nebel ---
Freudenstadt 797 ------ -0.4 96 0.0 O 3 8 leichter Schneefall ---
Stötten 734 997.3 -2.9 98 0.8 W 16 21 Schneefall ---
Augsburg 462 998.3 -2.5 90 0.0 N 9 14 --- ---
München-Flh. 444 997.8 -2.3 93 0.0 W 4 9 leichter Schneefall ---
Fürstenzell 476 997.5 -2.6 100 0.0 W 3 17 gefrierender Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ -2.7 96 0.0 W 14 17 Nebel ---
Konstanz 443 997.1 2.5 87 0.0 O 4 6 leichter Regen ---
Kempten 705 996.8 0.6 95 0.2 S 9 18 leichter Schneefall ---
Oberstdorf 806 ------ 0.2 96 0.7 S 6 13 leichter Schneefall ---
Zugspitze 2960 ------ -11.0 87 ---- W 21 33 Schneefall ---
Hohenpeißenberg 977 ------ -1.3 97 1.8 W 18 39 Schneefall ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst