Aktuelle Wetterbeobachtungen

Wetterbeobachtungen von Samstag, 17.01.2026, 12:30 Uhr


Station HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR30 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1021.3 5.6 90 0.0 SO 31 40 --- ---
List/Sylt 26 1022.1 4.3 96 0.0 O 24 32 Dunst oder flacher Nebel ---
Schleswig 43 1023.2 4.7 81 0.0 O 12 22 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 ------ --- --- ---- -- --- --- --- ---
Kiel 27 1023.7 4.4 79 0.0 SO 15 20 --- ---
Fehmarn 3 1024.8 1.6 96 0.0 SO 27 36 Dunst oder flacher Nebel ---
Arkona 42 1027.5 0.9 100 0.0 SO 23 31 Nebel ---
Norderney 11 1019.5 7.9 81 0.0 SO 17 28 --- ---
Cuxhaven 5 1021.9 3.5 89 0.0 O 22 29 ---
Hamburg-Flh. 11 1023.5 2.5 87 0.0 O 15 27 --- ---
Schwerin 59 1025.1 1.0 94 0.0 SO 7 24 Dunst oder flacher Nebel ---
Rostock 4 1026.0 1.7 93 0.0 SO 15 27 --- ---
Greifswald 2 1027.0 1.4 96 0.0 SO 17 29 Dunst oder flacher Nebel ---
Emden 0 1019.9 8.7 81 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1021.6 4.9 81 0.0 O 16 22 --- ---
Lüchow 17 1024.3 2.0 94 0.0 O 7 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Marnitz 81 1025.4 1.4 98 0.0 SO 12 21 Dunst oder flacher Nebel ---
Waren 70 1026.1 2.0 95 0.0 SO 10 20 --- ---
Neuruppin 38 1025.6 1.8 96 0.0 O 7 16 --- ---
Angermünde 56 1026.9 1.4 100 0.0 SO 14 27 Dunst oder flacher Nebel ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1019.6 10.1 69 0.0 SO 10 19 --- ---
Hannover-Flh. 59 1022.0 3.4 82 0.0 O 16 25 ---
Magdeburg 76 1023.6 4.2 77 0.0 O 10 19 wolkenlos ---
Potsdam 81 1025.1 1.5 96 0.0 O 17 27 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1025.9 1.1 100 0.0 O 15 24 Dunst oder flacher Nebel ---
Berlin-Tempelhof 48 1025.9 1.4 98 0.0 O 15 25 Dunst oder flacher Nebel ---
Lindenberg 98 1026.4 0.4 100 0.0 O 16 31 Nebel ---
Düsseldorf-Flh. 45 1018.9 10.3 66 0.0 SO 18 27 --- ---
Essen 150 1018.8 10.9 63 0.0 SO 12 19 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 7.0 52 0.0 S 10 15 --- ---
Bad Lippspringe 157 1019.8 10.8 60 0.0 N 2 4 --- ---
Brocken 1142 ------ 6.6 42 0.0 SO 19 21 --- ---
Leipzig-Flh. 142 1023.1 5.6 74 0.0 SO 16 22 wolkenlos ---
Dresden-Flh. 227 1024.3 4.8 83 0.0 SO 21 35 --- ---
Cottbus 69 1026.2 0.6 98 0.0 O 11 22 Dunst oder flacher Nebel ---
Görlitz 238 1026.1 -0.2 98 0.0 NO 7 12 gefrierender Nebel ---
Aachen 231 1018.1 10.5 75 0.0 O 8 12 --- ---
Nürburg 485 1018.5 10.4 64 0.0 S 11 24 --- ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1019.5 9.9 62 0.0 SO 17 26 --- ---
Gießen/Wettenberg 203 1022.2 2.3 88 0.0 SO 8 13 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 7.0 52 0.0 S 5 10 --- ---
Meiningen 450 1023.9 -1.3 97 0.0 S 13 20 Nebel ---
Erfurt 316 1022.8 -0.2 91 0.0 NO 5 8 Dunst oder flacher Nebel ---
Gera 311 1022.8 3.6 79 0.0 S 18 29 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -2.5 96 0.0 SO 33 39 gefrierender Nebel ---
Trier 265 1018.9 9.1 70 0.0 NO 6 12 --- ---
Hahn-Flh. 497 1020.2 5.1 78 0.0 SO 18 31 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1022.1 3.7 78 0.0 O 13 21 --- ---
OF-Wetterpark 119 1022.2 3.1 80 0.0 O 9 18 --- ---
Würzburg 268 1023.8 0.7 90 0.0 O 14 22 --- ---
Bamberg 239 1023.8 1.6 84 0.0 SO 10 17 --- ---
Hof 567 1023.9 -0.1 91 0.0 SO 14 25 --- ---
Weiden 438 1024.3 0.7 91 0.0 O 10 18 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1019.7 6.6 75 0.0 O 10 18 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1020.9 4.0 77 0.0 NO 17 27 --- ---
Mannheim 96 1021.6 4.1 85 0.0 NW 5 9 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1021.2 3.8 72 0.0 NO 5 10 --- ---
Öhringen 276 1022.5 1.0 86 0.0 O 14 23 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1023.6 1.1 85 0.0 SO 14 24 --- ---
Regensburg 366 1024.4 -0.2 90 0.0 SO 8 14 --- ---
Straubing 351 1024.6 -1.0 97 0.0 NO 8 13 Dunst oder flacher Nebel ---
Großer Arber 1436 ------ 5.7 49 0.0 S 5 8 --- ---
Lahr 155 1020.0 5.0 85 0.0 N 10 13 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 7.7 59 0.0 NO 6 10 --- ---
Stötten 734 1022.3 -2.1 97 0.0 SO 12 30 gefrierender Nebel ---
Augsburg 462 1023.8 -1.6 95 0.0 O 10 17 Dunst oder flacher Nebel ---
München-Flh. 444 1024.2 -1.9 98 0.0 O 10 15 Dunst oder flacher Nebel ---
Fürstenzell 476 1024.3 -1.1 94 0.0 NO 4 7 Dunst oder flacher Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 3.4 74 0.0 O 36 45 --- ---
Konstanz 443 1020.8 3.0 93 0.0 SW 4 8 Nebel ---
Kempten 705 1020.0 4.9 58 0.0 SW 3 5 --- ---
Oberstdorf 806 ------ 2.8 67 0.0 SO 2 5 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 ------ -2.7 62 ---- SO 15 23 --- ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 8.0 46 0.0 S 3 6 --- ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR30:
Niederschlagsmenge, halbstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten halben Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst