Aktuelle Wetterbeobachtungen

Wetterbeobachtungen von Dienstag, 02.12.2025, 17:00 Uhr


STATION HÖHE LUFTD. TEMP. U% RR1 DD FF FX Wetter+Wolken Böen
Helgoland 4 1008.8 7.5 84 0.0 S 22 34 Niederschlag ---
List/Sylt 26 1008.7 5.8 95 0.0 S 28 35 --- ---
Schleswig 43 1010.4 4.6 92 0.0 S 8 22 --- ---
Leuchtturm Kiel 5 1010.8 4.4 89 ---- S 24 31 --- ---
Kiel 27 1010.9 4.7 89 0.0 S 11 20 leichter Regen ---
Fehmarn 3 1011.5 4.8 82 0.0 S 15 26 leichter Regen ---
Arkona 42 1013.3 3.8 88 0.0 S 35 48 --- ---
Norderney 11 1008.9 6.5 83 0.0 S 17 26 --- ---
Cuxhaven 5 1009.9 5.7 88 ---- S 13 22 ---
Hamburg-Flh. 11 1011.2 5.5 88 0.2 S 12 15 Regen ---
Schwerin 59 1012.3 4.0 82 0.0 S 12 21 --- ---
Rostock 4 1012.7 3.8 82 0.0 S 10 27 --- ---
Greifswald 2 1013.7 2.5 88 0.0 S 19 27 --- ---
Emden 0 1009.3 7.2 80 0.0 -- --- --- ---
Bremen-Flh. 5 1010.7 5.6 92 0.0 SO 10 14 --- ---
Lüchow 17 1012.5 5.2 79 0.0 SO 8 13 --- ---
Marnitz 81 1013.1 2.6 88 0.0 S 10 22 --- ---
Waren 70 1013.6 2.8 89 0.0 S 14 24 --- ---
Neuruppin 38 1014.3 1.0 93 0.0 SO 5 9 --- ---
Angermünde 56 1015.2 1.3 95 0.0 S 9 22 wolkenlos ---
Münster/Osnabr.-Flh. 48 1010.5 7.2 80 0.0 S 10 18 --- ---
Hannover-Flh. 59 1011.7 7.3 72 0.0 S 11 19 --- ---
Magdeburg 76 1013.3 5.7 78 0.0 S 7 14 --- ---
Potsdam 81 1014.4 1.4 97 0.0 SO 14 19 --- ---
Berlin-Brandenburg-Flgh. 46 1014.9 3.1 94 0.0 SO 12 20 wolkenlos ---
Berlin-Tempelhof 48 1014.8 3.6 89 0.0 SO 12 22 --- ---
Lindenberg 98 1015.7 1.3 94 0.0 SO 13 18 wolkenlos ---
Düsseldorf-Flh. 45 1010.7 6.8 78 0.0 SO 18 31 --- ---
Essen 150 1010.6 6.8 73 0.0 S 13 24 --- ---
Kahler Asten 839 ------ 1.4 91 0.0 S 17 46 --- ---
Bad Lippspringe 157 1011.7 5.9 81 0.0 S 8 19 Regen ---
Brocken 1142 ------ -0.3 99 0.0 SW 45 56 Nebel Windböen
Leipzig-Flh. 142 1014.4 3.5 82 0.0 S 13 17 --- ---
Dresden-Flh. 227 1015.7 2.8 80 0.0 S 21 28 wolkenlos ---
Cottbus 69 1016.0 4.4 80 0.0 SO 8 22 --- ---
Görlitz 238 1017.0 2.7 84 0.0 S 21 38 --- ---
Aachen 231 1010.2 7.4 73 0.0 S 13 27 --- ---
Nürburg 485 1011.8 4.4 86 0.0 SW 11 28 leichter Regen ---
Köln/Bonn-Flh. 92 1011.8 5.5 86 0.1 SO 15 21 leichter Regen ---
Gießen/Wettenberg 203 1013.7 4.1 87 0.0 NO 3 9 --- ---
Wasserkuppe 921 ------ 1.3 90 0.0 S 13 24 --- ---
Meiningen 450 1015.1 2.8 91 0.0 SO 7 21 --- ---
Erfurt 316 1014.0 4.6 78 0.0 S 17 35 --- ---
Gera 311 1015.0 3.5 81 0.0 S 10 23 --- ---
Fichtelberg 1213 ------ -2.2 91 0.0 W 29 37 wolkenlos ---
Trier 265 1012.2 6.9 78 0.0 SW 8 13 --- ---
Hahn-Flh. 497 1012.7 4.5 88 0.0 SO 11 22 --- ---
Frankfurt/M-Flh. 112 1014.2 4.1 86 0.0 N 5 15 --- ---
OF-Wetterpark 119 1013.9 5.2 86 0.0 - 0 4 --- ---
Würzburg 268 1014.9 5.0 84 0.0 SO 10 14 --- ---
Bamberg 239 1015.7 4.4 81 0.0 S 7 13 wolkenlos ---
Hof 567 1016.4 1.1 89 0.0 SO 8 13 --- ---
Weiden 438 1017.1 2.7 86 0.0 S 6 16 --- ---
Saarbrücken-Flh. 320 1012.6 7.2 82 0.0 SW 4 15 --- ---
Karlsruhe-Rheinst. 116 1013.6 6.0 85 0.0 N 2 4 --- ---
Mannheim 96 1013.9 5.4 86 0.0 S 3 9 --- ---
Stuttgart-Flh. 371 1013.6 7.5 68 0.0 S 12 15 --- ---
Öhringen 276 1014.0 6.5 81 0.0 O 6 10 --- ---
Nürnberg-Flh. 314 1016.3 3.1 87 0.0 SO 14 24 --- ---
Regensburg 366 1017.3 2.7 88 0.0 SO 6 15 --- ---
Straubing 351 1017.4 3.2 90 0.0 SO 11 17 --- ---
Großer Arber 1436 ------ 1.5 56 0.0 W 19 27 wolkenlos ---
Lahr 155 1013.6 5.4 89 0.0 - 0 5 --- ---
Freudenstadt 797 ------ 4.9 71 0.0 SW 10 22 --- ---
Stötten 734 1016.0 -0.3 100 0.0 SO 16 27 gefrierender Nebel ---
Augsburg 462 1016.9 1.3 95 0.0 SO 7 17 Dunst oder flacher Nebel ---
München-Flh. 444 1017.4 1.9 97 0.0 SO 8 15 Dunst oder flacher Nebel ---
Fürstenzell 476 1017.6 2.0 96 0.0 O 9 14 Dunst oder flacher Nebel ---
Feldberg/Schw. 1486 ------ 0.8 73 0.0 W 24 33 --- ---
Konstanz 443 1016.4 2.5 92 0.0 NW 2 6 --- ---
Kempten 705 1015.0 4.2 91 0.0 NW 3 9 wolkenlos ---
Oberstdorf 806 ------ 0.1 91 0.0 S 9 15 wolkenlos ---
Zugspitze 2960 ------ -8.1 81 ---- SO 21 24 wolkenlos ---
Hohenpeißenberg 977 ------ 3.7 63 0.0 O 11 15 wolkenlos ---
HÖHE:
m über NN
LUFTD.:
auf Meereshöhe reduzierter Luftdruck in hPa
TEMP.:
Lufttemperatur in Grad Celsius
U%:
Relative Luftfeuchte in %
RR1:
Niederschlagsmenge, einstündig, mm ist gleich Liter pro
DD:
Windrichtung
FF:
Windgeschwindigkeit letztes 10-Minutenmittel in km/h
FX:
höchste Windspitze während der letzten Stunde in km/h
---:
Wert nicht vorhanden

Copyright © Deutscher Wetterdienst